mortimer написав:А цифры, факты? Почти всё - это 70% или 90%?
Из цифр и фактов пока доступна только приведенная отчетность НБУ.
Прошу прощения, есть там помесячная разбивка, не развернул сразу.
Період___Усього_____на вимогу___депо________гривня_____валюта_____доля в валюті
2007_____167 239_____40 123_____127 115_____70 584_____56 532_____44,47%
січень___111 270_____24 964______86 306_____41 214_____45 092_____52,25%
лютий____115 503_____26 150______89 353_____43 139_____46 213_____51,72%
березень_119 199_____27 285______91 914_____44 783_____47 131_____51,28%
квітень__121 035_____27 937______93 098_____45 684_____47 414_____50,93%
травень__123 312_____28 408______94 904_____47 123_____47 781_____50,35%
червень__129 209_____31 199______98 010_____49 134_____48 876_____49,87%
липень___133 929_____32 086_____101 843_____51 768_____50 074_____49,17%
серпень__139 260_____33 107_____106 153_____55 016_____51 137_____48,17%
вересень_143 783_____34 104_____109 679_____57 576_____52 102_____47,50%
жовтень__148 608_____34 421_____114 187_____61 365_____52 822_____46,26%
листопад_157 055_____36 432_____120 623_____65 961_____54 662_____45,32%
грудень__167 239_____40 123_____127 115_____70 584_____56 532_____44,47%
2008_____217 860_____40 578_____177 282_____82 045_____95 237_____53,72%
січень___171 326_____39 556_____131 770_____73 667_____58 102_____44,09%
лютий____177 223_____41 053_____136 170_____75 935_____60 234_____44,23%
березень_182 856_____42 858_____139 998_____78 514_____61 484_____43,92%
квітень__189 707_____45 926_____143 781_____81 041_____62 740_____43,64%
травень__190 599_____45 392_____145 207_____83 670_____61 537_____42,38%
червень__196 893_____47 589_____149 305_____86 243_____63 062_____42,24%
липень___201 149_____46 533_____154 617_____89 529_____65 088_____42,10%
серпень__204 992_____47 616_____157 376_____91 413_____65 964_____41,91%
вересень_207 310_____45 995_____161 315_____93 573_____67 743_____41,99%
жовтень__198 392_____37 585_____160 808_____88 174_____72 633_____45,17%
листопад_209 024_____38 439_____170 585_____84 216_____86 369_____50,63%
грудень__217 860_____40 578_____177 282_____82 045_____95 237_____53,72%
В валюту побежали в 2008 массово после девала, но до того ее доля не опускалась ниже 42%, хотя и падала стабильно с 52% на начало 2007 года.
Смещение баланса на 10% - не то чтоб "почти все перебежали в гривну".