Видимо, эта проблема части сети Воли.
Вот так петля проявляется у меня:
Трассировка маршрута к online.deltabank.com.ua [193.47.85.42] с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 14 ms 15 ms 14 ms boxly.orbit.volia.net [93.75.40.35]
3 12 ms 11 ms 14 ms v80.TenGig3-4.amber.volia.net [82.144.194.83]
4 14 ms 14 ms 13 ms be5.115-40G.cr-1.r25.kiev.volia.net
Начало петли
5 13 ms 16 ms 12 ms lag1-40g.agg-1.r25.kiev.volia.net [77.120.1.57]
6 11 ms 14 ms 14 ms be3-40g.cr-1.r25.kiev.volia.net [77.120.1.58]
7 13 ms 15 ms 13 ms lag1-40g.agg-1.r25.kiev.volia.net [77.120.1.57]
8 13 ms 14 ms 14 ms be3-40g.cr-1.r25.kiev.volia.net [77.120.1.58]
9 13 ms 14 ms 14 ms lag1-40g.agg-1.r25.kiev.volia.net [77.120.1.57]
10 13 ms 13 ms 14 ms be3-40g.cr-1.r25.kiev.volia.net [77.120.1.58]
11 15 ms 14 ms 14 ms lag1-40g.agg-1.r25.kiev.volia.net [77.120.1.57]
12 13 ms 14 ms 14 ms be3-40g.cr-1.r25.kiev.volia.net [77.120.1.58]
13 13 ms 14 ms * lag1-40g.agg-1.r25.kiev.volia.net [77.120.1.57]
14 15 ms 13 ms 18 ms be3-40g.cr-1.r25.kiev.volia.net [77.120.1.58]
...
29 12 ms 14 ms 11 ms lag1-40g.agg-1.r25.kiev.volia.net [77.120.1.57]
30 14 ms 21 ms 14 ms be3-40g.cr-1.r25.kiev.volia.net [77.120.1.58]
Трассировка завершена.