Байки про банки і не тільки....

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Архіви розділу Все про Гроші
  #<1 ... 533534535536537 ... 1612>
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2009 17:06

В сентябре заканчивается маленький депо в ФиНиках...как думаете дотянут до сентября?...вродь и куратора вывели и депо по сроку выдают...но уж больно вокруг них информационная буча поднялась...
бориска
 
 
 
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2009 17:53

Квестор,
скажи, пожалуйста, какое влияние возымеет на банковскую сферу и валютный рынок постановление НБУ от 3 августа? действительно ли оно посодействует укреплению грн?
мне не совсем понятен механизм.
НБУ этим постановлением планирует стерилизовать 40% резервов банков, чтоб они не имели возможности оперировать ими на валютном рынке, расшатывая таким образом курс доллара.
в каких рамках банки имеют право использовать свои резервы?
Спасибо
Ilizarov
 
 
 
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2009 18:30

Думаю с Финиками и в сентябре и до конца года будет все более менее нормально, поскольку владельцы пока приближены к власти. А вот какой будет ситуация после выборов, тут уже возможны варианты.
mr_bank
 
 
 
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2009 18:40

То же и с"Приватом" Господина Коломойского. Я бы, на месте вкладчиков, стал тихо и без паники переводить средства в другие учрждения, более удаленные от политических штормов.
Sir John
 
 
 
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2009 19:05

idontbite написав:

На этом желтушном сайте как оказалось есть 2 раздела новостей : правда и ложь. Так вот эта новость в втором раделе.
О глупостях : Квестор уже написал о львовском Индексе-банке. Вот бы французам почитать.
О проблемах Укрсибанка наверное только на том сайте известно.
Но самое смешное, когда запред ГНАУ определила Бурякбизнесбанк в очень проблемные и еще схемные.

Резюме Квестора все сказано.
cardoso
 
Повідомлень: 825
З нами з: 10.02.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2009 19:06

Ilizarov написав:Квестор,
скажи, пожалуйста, какое влияние возымеет на банковскую сферу и валютный рынок постановление НБУ от 3 августа? действительно ли оно посодействует укреплению грн?
мне не совсем понятен механизм.
НБУ этим постановлением планирует стерилизовать 40% резервов банков, чтоб они не имели возможности оперировать ими на валютном рынке, расшатывая таким образом курс доллара.
в каких рамках банки имеют право использовать свои резервы?
Спасибо


..ось є така думка..

Банкіри уточнюють, що з 22,39 млрд грн, які зараз знаходяться на кореспондентських рахунках банків, 11,9 млрд грн становлять резерви, сформовані під пасивні операції. Таким чином, у серпні НБУ зробить нерухомими 4,76 млрд грн резервів установ, які до 6 серпня повинні бути зараховані на окремий рахунок.

"Згідно з чинним законодавством, це в основному резерви під валютні депозити і залучення від зарубіжних банків, - уточнив директор казначейства одного з найбільших банків.- Під гривневі пасиви резерви зараз взагалі не формуються".

Примітно, що, незважаючи на постанову, направлену на стабілізацію курсу національної валюти, гривня різко девальвувала. Не допомогло і ослаблення долара стосовно інших основних валют.

Банкіри іронізують, що "так відреагував ринок", і неофіційно визнають: деякі установи дійсно використовували частину резервів для спекуляцій на міжбанку. Але офіційно причиною зростання долара вони називають зниження пропозиції валюти.

...і в цілому, з нею можна погодитись.
квестор
 
Повідомлень: 4500
З нами з: 20.06.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2009 19:08

бориска написав:В сентябре заканчивается маленький депо в ФиНиках...как думаете дотянут до сентября?...вродь и куратора вывели и депо по сроку выдают...но уж больно вокруг них информационная буча поднялась...


http://www.epravda.com.ua/publications/4a6d59c651a4b/ - может эта инфа Вам немного приоткроет глаза.....
NICK65
 
 
 
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2009 20:54

квестор написав:
idontbite написав:Квесторе, прокоментуйте будь-ласка:

http://***/news/financial/2507/
"Платежными картами Укрссиббанка нельзя расплатиться в Интернет и за границей.
27 июля 2009 | 00:05
Клиенты зарплатных проектов Укрссибанка столкнулись с проблемой расчета по своим зарплатными карточкам за рубежом и в системе Интернет.... "


http://***/news/financial/2502/
Налоговая назвала новые банки - банкроты в Украине
26 июля 2009 | 22:57
Налоговая сообщила о том, что очередная порция украинских банков к банкротству готова, ждем осени....
Помимо известных своими проблемами Финансы и Кредит, УкрСиббанк и ПУМБ, в список неожиданно попал Правэкс (от которого удачно избавился Леонид Черновецкий), банк Аркада, Брокбизнесбанк и львовский Индэкс-Банк..


1)..різні картки мають різний набір доступних опцій...і ознакою "коматозного" стану пацієнта ..вони не є..
2)..."львовский Индекс-Банк" взагалі важко коментувати...банк вже багато років не "львовский"..

Резюме:..дурниці.


Спасибо, Квестор, за оценку статьи. Полное ощущение заказного наезда в обоих статьях на определенные банки.
Для себя отмечу: Укрсиб сначала приравнивают к Родовиду (ну очень схожи! :evil: ), а потом говорят, что о его проблемах давно известно... Как вкладчик банка. регулярно мониторю ситуацию и никаких проблем ни лично в отделениях, ни в каких-либо источниках не вижу.
Если же они будут, поверьте, кричать об этом буду первым! :lol:
eromeo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 729
З нами з: 18.11.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2009 22:42

Re: Божники і борги.

квестор написав:Читайте ...

Заборгованість Українських банків і терміни виплати
№ п/п Банк Обсяг емісії Валюта Вид боргу Дата погашення Обсяг емісії, дол Дата початку розміщення Кредитна ставка Організатори Торгівельний майданчик
1 ПРИВАТБАНК 30 000 000 UAH о 23.01.2026 3 896 104 10.03.2006
1 ПРИВАТБАНК 20 000 000 UAH о 23.01.2026 2 597 403 10.03.2006
1 ПРИВАТБАНК 15 000 000 UAH о 23.01.2026 1 948 052 10.03.2006
1 ПРИВАТБАНК 15 000 000 UAH о 23.01.2026 1 948 052 10.03.2006
1 ПРИВАТБАНК 20 000 000 UAH о 23.01.2026 2 597 403 10.03.2006
1 ПРИВАТБАНК 500 000 000 USD е 06.02.2012 500 000 000 25.01.2007 8% UBS
1 ПРИВАТБАНК 150 000 000 USD е 09.02.2016 150 000 000 27.01.2006 8.75% UBS
1 ПРИВАТБАНК 85 800 000 USD е 29.11.2018 85 800 000 15.05.2008 3mLibor+550bp UBS Irish S.E.
1 ПРИВАТБАНК 24 200 000 USD е 29.11.2018 24 200 000 15.05.2008 3mLibor+750bp UBS Irish S.E.
1 ПРИВАТБАНК 134 100 000 USD е 15.12.2031 134 100 000 28.02.2007 1mLibor+210bp UBS Irish S.E.
1 ПРИВАТБАНК 45 900 000 USD е 15.12.2031 45 900 000 28.02.2007 1mLibor+375bp UBS Irish S.E.
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 250 000 000 UAH о 21.01.2012 32 467 532 22.01.2007 18% ПФТС
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 150 000 000 UAH о 21.01.2010 19 480 519 22.01.2007 13,50% ПФТС
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 400 000 000 UAH о 10.11.2012 51 948 052 12.11.2007 10% ПФТС
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 100 000 000 UAH о 10.11.2012 12 987 013 01.09.2008 15%
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 700 000 000 UAH о 01.06.2013 90 909 091 03.11.2008 15%
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 500 000 000 UAH о 25.08.2014 64 935 065 31.10.2008 15%
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 300 000 000 UAH о 02.11.2014 38 961 039 03.11.2008 15%
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 83 500 000 USD с июль 2009 83 500 000 Лип.08 LIBOR+1% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BayernLB, HSBC и Standard Bank
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 116 500 000 USD с июль 2010 116 500 000 Лип.08 LIBOR+1.5% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BayernLB, HSBC и Standard Bank
3 УКРСІББАНК 300 000 000 UAH о 17.01.2011 38 961 039 22.01.2007 18%
3 УКРСІББАНК 200 000 000 USD е 23.07.2010 200 000 000 13.07.2007 7.375% BNP PARIBAS, HSBC Luxembourg S.E.
3 УКРСІББАНК 500 000 000 USD е 21.12.2011 500 000 000 08.12.2006 7.75% BNP Paribas, HSBC, UBS Luxembourg S.E.
3 УКРСІББАНК 250 000 000 USD е 04.08.2011 250 000 000 15.07.2008 9.25% BNP Paribas, UBS
3 УКРСІББАНК 55 000 000 USD с октябрь 2009 55 000 000 Жов.07 LIBOR+1.2% BayernLB, BNP Paribas и HSBC
4 ОЩАДБАНК 300 000 000 UAH о 10.02.2011 38 961 039 14.02.2008 16% Тройка Диалог Украина ПФТС
4 ОЩАДБАНК 200 000 000 UAH о 07.02.2013 25 974 026 14.02.2008 10,50% Тройка Диалог Украина
5 УКРЕКСIМБАНК 300 000 000 UAH о 09.10.2009 38 961 039 09.10.2006 10,50% ИК Ренессанс Капитал Украина Внебиржевой рынок
5 УКРЕКСIМБАНК 275 000 000 UAH о 13.06.2012 35 714 286 20.06.2007 9,55% Самостоятельно
5 УКРЕКСIМБАНК 250 000 000 USD е 23.09.2009 250 000 000 08.09.2004 7.75% UBS Limited и Dresdner Kleinwort Wasserstein Luxembourg S.E.
5 УКРЕКСIМБАНК 500 000 000 USD е 07.09.2011 500 000 000 31.08.2006 7.65% Credit Suisse, Deutsche Bank & UBS SIX
5 УКРЕКСIМБАНК 250 000 000 USD е 04.10.2012 250 000 000 21.09.2005 6.8% Credit Suisse First Boston, UBS SIX
5 УКРЕКСIМБАНК 125 000 000 USD е 09.02.2016 125 000 000 03.02.2006 8.4% UBS Limited и Credit Suisse Securities (Europe) Limited
6 УКРСОЦБАНК 500 000 000 UAH о 13.02.2012 64 935 065 19.02.2007 12,50% Самостійно ПФТС
6 УКРСОЦБАНК 750 000 000 UAH о 15.10.2012 97 402 597 22.10.2007 16% Самостійно
6 УКРСОЦБАНК 500 000 000 UAH о 21.01.2013 64 935 065 28.01.2008 18% Самостійно
6 УКРСОЦБАНК 500 000 000 UAH о 15.04.2013 64 935 065 21.04.2008 18% Самостійно
6 УКРСОЦБАНК 500 000 000 UAH о 27.04.2010 64 935 065 01.05.2007 16% Самостійно ПФТС
6 УКРСОЦБАНК 400 000 000 USD е 22.02.2010 400 000 000 08.02.2007 8% Credit Suisse, ABN Amro SIX
7 АЛЬФА-БАНК 200 000 000 UAH о 20.12.2011 25 974 026 26.12.2006 20% Самостійно ПФТС
7 АЛЬФА-БАНК 290 000 000 UAH о 10.09.2012 37 662 338 17.09.2007 16% Самостійно ПФТС
7 АЛЬФА-БАНК 310 000 000 UAH о 10.09.2012 40 259 740 17.09.2007 20% Самостійно ПФТС
7 АЛЬФА-БАНК 195 000 000 UAH о 14.03.2013 25 324 675 20.12.2007 25% Самостійно ПФТС
7 АЛЬФА-БАНК 25 000 000 UAH о 10.11.2009 3 246 753 16.11.2004 20% Самостійно ПФТС
7 АЛЬФА-БАНК 50 000 000 UAH о 08.12.2010 6 493 506 14.12.2005 16% Самостійно ПФТС
7 АЛЬФА-БАНК 345 000 000 USD е 22.12.2009 345 000 000 13.12.2006 9.75% Букраннер UBS, Со-организаторы Альфа-банк, VTB Europe SIX
7 АЛЬФА-БАНК 450 000 000 USD е 26.07.2010 450 000 000 11.07.2007 9.25% UBS & Deutsche Bank Irish S.E.
7 АЛЬФА-БАНК 250 000 000 USD е 11.08.2011 250 000 000 25.07.2008 12% HSBC и Credit Suisse Irish S.E.
7 АЛЬФА-БАНК 23 500 000 USD с октябрь 2009 23 500 000 Жов.08 LIBOR+2% Banif, BayernLB, Garantibank International и HSBC
7 АЛЬФА-БАНК 34 301 723 USD с октябрь 2009 34 301 723 Жов.08 EURIBOR+2% Banif, BayernLB, Garantibank International и HSBC
8 ОТП БАНК 63 000 000 USD с сентябрь 2009 63 000 000 Вер.08 LIBOR+1.25% RZB и BayernLB
8 ОТП БАНК 37 000 000 USD с сентябрь 2010 37 000 000 Вер.08 LIBOR+1.65% RZB и BayernLB
9 ВТБ БАНК 250 000 000 UAH о 09.11.2009 32 467 532 10.11.2008 16,50% ICU, Инвестиционный Капитал Украина ПФТС
9 ВТБ БАНК 250 000 000 UAH о 17.01.2011 32 467 532 19.01.2009 16,50% ICU, Инвестиционный Капитал Украина ПФТС
10 НАДРА 175 000 000 USD е 28.06.2010 175 000 000 22.06.2007 9.25% HSBC, UBS SIX
10 НАДРА 50 000 000 USD е 05.12.2017 50 000 000 05.12.2007 9.375% DCM Global Finance
10 НАДРА 55 000 000 USD с август 2009 55 000 000 Сер.08 LIBOR+1.5% BayernLB и Standard Bank
11 ФОРУМ 300 000 000 UAH о 19.11.2012 38 961 039 26.11.2007 16% АКБ Форум, ING Wholesale Banking Украина Частные
11 ФОРУМ 100 000 000 USD е 30.10.2009 100 000 000 18.10.2006 10% Citigroup, Standard Bank SIX
12 ПУМБ 300 000 000 UAH о 08.04.2011 38 961 039 11.04.2008 21% Самостійно ПФТС
12 ПУМБ 300 000 000 UAH о 21.06.2010 38 961 039 25.06.2007 21% Самостійно ПФТС
12 ПУМБ 275 000 000 USD е 16.02.2010 275 000 000 16.02.2007 9.75% HSBC, Standard Bank SIX
12 ПУМБ 154 000 000 USD с август 2009 154 000 000 сепернь 2008 LIBOR+1.95% BayernLB, Landesbank Berlin, Standard Bank, UniCredit и RZB
13 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 100 000 000 USD е 25.01.2010 100 000 000 10.11.2006 10.375% Deutsche Bank, UBS, VTB Bank Europe
13 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 42 500 000 USD с август 2009 42 500 000 сепрень 2008 LIBOR+1.95% Standard Bank Plc, Bayerische Landesbank и Banco Finantia
14 СВЕДБАНК 300 000 000 UAH о 11.07.2009 38 961 039 06.07.2007 11,50% Самостоятельно Частные
14 СВЕДБАНК 250 000 000 UAH о 09.06.2011 32 467 532 12.06.2008 11,50% Самостійно Частные
14 СВЕДБАНК 140 000 000 UAH о 20.09.2010 18 181 818 24.09.2007 16% УкрСиббанк Частные
14 СВЕДБАНК 70 000 000 USD дк август 2013 70 000 000 сепрень 2008 н/д IFC
14 СВЕДБАНК 14 000 000 USD с август 2010 14 000 000 Сер.08 LIBOR+1.7% IFC
15 БРОКБIЗНЕСБАНК 150 000 000 UAH о 13.08.2011 19 480 519 04.08.2008 12,50% Самостійно ПФТС
15 БРОКБIЗНЕСБАНК 150 000 000 UAH о 18.08.2013 19 480 519 04.08.2008 13% Самостійно ПФТС
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 50 000 000 UAH о 15.08.2011 6 493 506 22.08.2005 16% Самостійно ПФТС
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 350 000 000 UAH о 07.06.2011 45 454 545 12.06.2007 17% ING Wholesale Banking Украина ПФТС
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 500 000 000 UAH о 02.07.2012 64 935 065 09.07.2007 11,95% Самостійно
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 250 000 000 UAH о 21.10.2009 32 467 532 24.10.2007 ПФТС
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 250 000 000 UAH о 20.10.2010 32 467 532 24.10.2007 ПФТС
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 50 000 000 UAH о 14.07.2011 6 493 506 21.07.2005
17 УКРГАЗБАНК 100 000 000 UAH о 14.07.2011 12 987 013 20.07.2006 16% Самостійно ПФТС
17 УКРГАЗБАНК 50 000 000 UAH о 25.02.2010 6 493 506 01.03.2007 Самостійно ПФТС
17 УКРГАЗБАНК 100 000 000 UAH о 18.09.2012 12 987 013 25.09.2007 Самостійно ПФТС
17 УКРГАЗБАНК 100 000 000 UAH о 18.12.2012 12 987 013 25.12.2007 16% Самостійно ПФТС
17 УКРГАЗБАНК 300 000 000 UAH о 30.07.2012 38 961 039 06.08.2007 16% Самостійно ПФТС
17 УКРГАЗБАНК 23 000 000 USD с август 2009 23 000 000 Сер.08 LIBOR+3.25% ING и Standard Bank
18 РОДОВIД БАНК 100 000 000 UAH о 22.09.2009 12 987 013 26.09.2006 15,75% ООО "Конкорд Капитал" ПФТС
18 РОДОВIД БАНК 250 000 000 UAH о 08.12.2009 32 467 532 11.12.2007 13,50% Самостійно ПФТС
18 РОДОВIД БАНК 250 000 000 UAH о 08.12.2009 32 467 532 11.12.2007 13,50% Самостійно ПФТС
18 РОДОВIД БАНК 250 000 000 UAH о 15.12.2009 32 467 532 18.12.2007 13,50% Самостійно ПФТС
18 РОДОВIД БАНК 125 000 000 UAH о 06.08.2010 16 233 766 30.07.2007 15,75% Самостійно ПФТС
18 РОДОВIД БАНК 125 000 000 UAH о 06.11.2010 16 233 766 30.07.2007 15,75% Самостійно ПФТС
18 РОДОВIД БАНК 25 000 000 USD с июнь 2013 25 000 000 Чер.08 LIBOR+3.85% FMO и DEG
19 ПIВДЕННИЙ* 100 000 000 UAH о 10.01.2011 12 987 013 14.01.2008 18% ИК Ренессанс Капитал Украина ПФТС
19 ПIВДЕННИЙ* 100 000 000 UAH о 10.01.2011 12 987 013 14.01.2008 18% ИК Ренессанс Капитал Украина
19 ПIВДЕННИЙ* 100 000 000 USD е 03.08.2010 100 000 000 18.07.2007 10.25% BNP Paribas, Standard Bank SIX
20 ЕРСТЕ БАНК 100 000 000 UAH о 03.10.2011 12 987 013 06.10.2008 16% Самостійно
20 ЕРСТЕ БАНК 100 000 000 UAH о 03.11.2011 12 987 013 06.11.2008 16% Самостійно
20 ЕРСТЕ БАНК 100 000 000 UAH о 03.12.2011 12 987 013 06.12.2008 16% Самостійно
21 УНIКРЕДИТ БАНК 79 000 000 UAH о 19.01.2010 10 259 740 24.01.2006 8,80% Самостійно Частные
21 УНIКРЕДИТ БАНК 540 000 000 UAH о 12.11.2009 70 129 870 15.11.2007 16% Самостійно Частные
22 УНIВЕРСАЛ БАНК о о о о
23 ПРАВЕКС-БАНК* 50 000 000 UAH о 11.12.2009 6 493 506 11.12.2006 19,50% ING Wholesale Banking Украина ПФТС
23 ПРАВЕКС-БАНК* 250 000 000 UAH о 24.04.2011 32 467 532 24.04.2008 19,50% ING Wholesale Banking Украина/ ICU, Инвестиционный Капитал Украина ПФТС
23 ПРАВЕКС-БАНК* 100 000 000 UAH о 21.09.2010 12 987 013 21.09.2007 15,50% ING Wholesale Banking Украина ПФТС
23 ПРАВЕКС-БАНК* 220 000 000 UAH о 08.11.2010 28 571 429 08.11.2007 18% ING Wholesale Banking Украина ПФТС
23 ПРАВЕКС-БАНК* 42 000 000 USD с н/д 42 000 000 Вер.08 Bayerische Landesbank ("BayernLB"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa") и Standard Bank Plc ("Standard Bank")
24 ВIЕЙБI Банк 150 000 000 UAH о 31.05.2010 19 480 519 04.06.2007 18% УкрСиббанк ПФТС
24 ВIЕЙБI Банк 125 000 000 UAH о 28.02.2011 16 233 766 03.03.2008 18% Самостійно ПФТС
24 ВIЕЙБI Банк 125 000 000 USD е 14.06.2010 125 000 000 23.05.2007 10.125% Credit Suisse, Deutsche Bank SIX
25 ДОНГОРБАНК 100 000 000 UAH о 15.05.2013 12 987 013 20.02.2008 19,50% Самостійно ПФТС
25 ДОНГОРБАНК 40 000 000 UAH о 16.11.2009 5 194 805 21.11.2006 19,50% Самостійно ПФТС
25 ДОНГОРБАНК 30 000 000 UAH о 16.11.2009 3 896 104 21.11.2006 19,50% Самостійно ПФТС
25 ДОНГОРБАНК 100 000 000 UAH о 13.09.2012 12 987 013 20.12.2007 19,50% Самостійно ПФТС
26 КРЕДОБАНК 50 750 000 UAH о 21.06.2013 6 590 909 27.06.2008 22% Самостійно, Со-Андеррайтер: Райффайзен Банк Аваль ПФТС
26 КРЕДОБАНК 25 000 000 UAH о 20.02.2012 3 246 753 20.02.2007 22% Самостійно ПФТС
28 ДЕЛЬТА 500 000 000 UAH о 19.09.2009 64 935 065 14.09.2007 14% Самостійно ПФТС
29 СВЕДБАНК IНВЕСТ 100 000 000 UAH о 07.10.2011 12 987 013 13.10.2006 16% Самостійно ПФТС
29 СВЕДБАНК IНВЕСТ 200 000 000 UAH о 11.05.2011 25 974 026 14.05.2008 16% Самостійно ПФТС
30 ХРЕЩАТИК 100 000 000 UAH о 24.09.2012 12 987 013 01.10.2007 16% Самостійно ПФТС
30 ХРЕЩАТИК 140 000 000 UAH о 24.01.2013 18 181 818 01.11.2007 16% Самостійно ПФТС
30 ХРЕЩАТИК 200 000 000 UAH о 25.05.2013 25 974 026 01.12.2007 18% Самостійно ПФТС
30 ХРЕЩАТИК 70 000 000 UAH о 29.08.2011 9 090 909 01.09.2008 12,50% Самостійно ПФТС
30 ХРЕЩАТИК 100 000 000 UAH о 17.05.2010 12 987 013 17.05.2005 20% Самостійно ПФТС
30 ХРЕЩАТИК 21 000 000 USD с август 2009 21 000 000 Сер.08 LIBOR+3.25% Standard Bank PLC и JSC VTB Bank
* - о-облигации, е-еврооблигации, с-синдкред.

...і лякайтесь... :wink:



Враховуючи те, що обслуговуюся в Кредобанку та Укрексімбанку - уважно слідкую за їхнім здоров"ям... Кредобанк (26 по вказаному вище списку) -достроково погасив 50 750 000 UAH - http://www.kredobank.com.ua/news/8602.html...
... Якщо можна,Квесторе,скиньте джерело інформаціїї(тяжкувато таблицю читати)
Farr
 
 
 
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2009 22:54

Присоединяюсь к просьбе.
скинул в эксель, пытался делимитировать цифры, но получилось месиво.
или источник засекречен? 8)
Ilizarov
 
 
 
  #<1 ... 533534535536537 ... 1612>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
57909 1265540
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 15:39
Модератор
26324 1389609
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 січ, 2014 03:19
reef
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама