НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у...

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:30

НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у...

Пропонуємо до обговорення:
Ставка є своєрідним орієнтиром і "двигуном" для банків з приводу процентних ставок по внесках і кредитах.

Дивися повний текст НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у сусідів? (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99889
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:31

Размер учетной ставки центрального банка в Аргентине остался без изменений и составил 38 % в июне 2020.
Ставка Центрального Банка Венесуэлы составила 39.7 % в 2020 году.
Учетная ставка Бразилии - 2.25 %
Ставка Центрального Банка Колумбии составила 2.5 % в 2020 году.
laa1999
 
Повідомлень: 3054
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:32

В мережі є вся історія зниження ставок центробанками від початку Сovid-19:
https://expla.bank.gov.ua/expla/news_0163.html
ablinov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:21

Все это жутко интересно - тогда почему тогда такие дикие ставки для простого бизнеса 27-36%, по картам 41-49% - я так понимаю чтоб банкиры не похудели от черной икры?
d_s_n
 
Повідомлень: 42
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:58

Да хоть до 0 снижайте эту ставку, простой гражданин все равно не возьмет кредит хотя бы под 11%, потому что банкирам это не выгодно: можно купить доллар или ОВГЗ и спать спокойно.
777serg87
Аватар користувача
 
Повідомлень: 286
З нами з: 18.01.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:00

d_s_n
Потому что в банках половина кредитов не возвращается, остальные компенсируют
alter
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 14.05.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:21

Re: НБУ оголосив рішення щодо облікової ставки. А як у...

Страна Последний Предыдущий Последнее обновление
Швейцария -0.75 -0.75 2020-06
Дания -0.6 -0.6 2020-06
Япония -0.1 -0.1 2020-07
Швеция 0 0 2020-07
Испания 0 0 2020-07
Словения 0 0 2020-07
Словакия 0 0 2020-07
Португалия 0 0 2020-07
Норвегия 0 0 2020-06
Нидерланды 0 0 2020-07
Мальта 0 0 2020-07
Люксембург 0 0 2020-07
Литва 0 0 2020-07
Латвия 0 0 2020-07
Италия 0 0 2020-07
Ирландия 0 0 2020-07
Греция 0 0 2020-07
Германия 0 0 2020-07
Франция 0 0 2020-07
Финляндия 0 0 2020-07
Зона евро 0 0 2020-07
Эстония 0 0 2020-07
Кипр 0 0 2020-07
Болгария 0 0 2020-07
Бельгия 0 0 2020-07
Австрия 0 0 2020-07
Великобритания 0.1 0.1 2020-06
Польша 0.1 0.1 2020-07
Израиль 0.1 0.1 2020-07
Сингапур 0.16 0.12 2020-06
Соединенные Штаты 0.25 0.25 2020-06
Перу 0.25 0.25 2020-07
Новая Зеландия 0.25 0.25 2020-06
Новая Каледония 0.25 0.25 2020-06
Фиджи 0.25 0.25 2020-06
Чешская республика0.25 0.25 2020-06
Канада 0.25 0.25 2020-07
Австралия 0.25 0.25 2020-07
Таиланд 0.5 0.5 2020-06
Южная Корея 0.5 0.5 2020-07
Оман 0.5 0.5 2020-06
Ямайка 0.5 0.5 2020-06
Чили 0.5 0.5 2020-07
Албания 0.5 0.5 2020-07
Венгрия 0.6 0.75 2020-07
Парагвай 0.75 Січ.25 2020-06
Коста-Рика 0.75 Січ.25 2020-06
Макао 0.86 0.86 2020-06
Гонконг 0.86 0.86 2020-06
Саудовская Аравия1 1 2020-06
Исландия 1 1 2020-06
Кабо-Верде 1 1 2020-06
Бахрейн 1 1 2020-06
Тайвань 1.13 1.13 2020-06
Сербии 1.25 1.25 2020-07
ОАЭ 1.5 1.5 2020-06
Марокко 1.5 2 2020-06
Македония 1.5 1.5 2020-06
Кувейт 1.5 1.5 2020-06
Камбоджа 1.5 1.5 2020-04
Румыния 1.75 1.75 2020-06
Малайзия 1.75 2 2020-07
Гватемала 1.75 2 2020-06
Маврикий 1.85 1.85 2020-07
Барбадос 2 2 2020-06
Филиппины 2.25 2.75 2020-06
Куба 2.25 2.25 2020-01
Бразилия 2.25 3 2020-06
Белиз 2.3 2.3 2020-06
Катар 2.5 2.5 2020-06
Иордания 2.5 2.5 2020-06
Хорватия 2.5 2.5 2020-05
Колумбия 2.5 2.75 2020-06
Коморские острова 2.55 2.55 2020-04
Босния и Герцеговина 2.85 3.06 2020-05
Папуа-Новая Гвинея 3 3 2020-07
Ливия 3 3 2020-06
Лаос 3 3 2020-06
Республике Конго 3.25 3.25 2020-06
Молдова 3.25 3.25 2020-06
Габон 3.25 3.25 2020-06
Экваториальная Гвинея 3.25 3.25 2020-06
Чад 3.25 3.25 2020-06
Центрально-Африканская республика 3.25 3.25 2020-06
Камерун 3.25 3.25 2020-06
Боливия 3.3 3.38 2020-06
Тринидад и Тобаго 3.5 3.5 2020-06
ЮАР 3.5 3.75 2020-07
Доминиканская Республика 3.5 3.5 2020-06
Лесото 3.75 3.75 2020-06
Алжир 3.75 3.75 2020-05
Китай 3.85 3.85 2020-07
Того 4 4.5 2020-06
Свазиленд 4 4 2020-06
Сейшельские острова 4 4 2020-06
Сенегал 4 4.5 2020-06
Нигер 4 4.5 2020-06
Намибия 4 4.25 2020-06
Мали 4 4.5 2020-06
Берег Слоновой Кости 4 4.5 2020-06
Ирак 4 4 2020-06
Индонезия 4 4.25 2020-07
Индия 4 4 2020-07
Гвинея-Бисау 4 4.5 2020-06
Буркина-Фасо 4 4.5 2020-06
Бенин 4 4.5 2020-06
Багамские острова 4 4 2020-05
Сальвадор 4.22 4.23 2020-05
Ботсвана 4.25 4.25 2020-06
Вьетнам 4.5 4.5 2020-06
Шри Ланка 4.5 5.5 2020-07
Руанда 4.5 4.5 2020-07
Россия 4.5 5.5 2020-06
Гондурас 4.5 4.5 2020-06
Армения 4.5 5 2020-06
Ливан 4.53 5.75 2020-06
Танзания 5 5 2020-06
Непал 5 5 2020-06
Мексика 5 5.5 2020-06
Мавритания 5 5 2020-06
Киргизия 5 5 2020-06
Гайана 5 5 2020-06
Бангладеш 5.25 5.25 2020-06
Бруней 5.5 5.5 2020-04
Украина 6 6 2020-07
Бурунди 6 6 2020-02
Тунис 6.75 6.75 2020-06
Уганда 7 8 2020-06
Пакистан 7 8 2020-06
Мьянма 7 7 2020-06
Мальдивы 7 7 2020-06
Кения 7 7 2020-06
Эфиопия 7 7 2019-12
Азербайджан 7 7.25 2020-06
Бутан 7.02 7.02 2020-06
Конго 7.5 7.5 2020-06
Беларусь 7.75 8 2020-06
Турция 8.25 8.25 2020-07
Грузия 8.25 8.5 2020-06
Сан-Томе и Принсипи 9 9 2020-06
Монголия 9 9 2020-06
Казахстан 9 9.5 2020-07
Эквадор 9.12 8.98 2020-06
Замбия 9.25 9.25 2020-07
Египет 9.25 9.25 2020-06
Мадагаскар 9.5 9.5 2020-06
Южный Судан 10 13 2020-07
Гамбия 10 10 2020-06
Мозамбик 10.25 11.25 2020-06
Гвинея 11.5 11.5 2020-06
Таджикистан 11.75 11.75 2020-06
Никарагуа 11.94 10.47 2020-04
Нигерия 12.5 12.5 2020-07
Малави 13.5 13.5 2020-06
Гана 14.5 14.5 2020-06
Узбекистан 15 15 2020-07
Сьерра-Леоне 15 15 2020-07
Уругвай 15.4 15.5 2020-05
Ангола 15.5 15.5 2020-06
Судан 16.5 16.5 2020-03
Гаити 17 17 2020-05
Иран 18 18 2020-06
Суринам 25 25 2020-05
Либерия 25 25 2020-06
Йемен 27 27 2020-06
Зимбабве 35 15 2020-06
Аргентина 38 38 2020-06
Венесуэла 39.44 39.78 2020-06

P.S. из 168 стран(где ведется статистика) мы на 125 месте...
ВВП (ППС) на душу населения мы на 108-м(2020)
Delta7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 229
З нами з: 01.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:19

  d_s_n написав:Все це дуже цікаво - тоді чому тоді такі дикі ставки для простого бізнесу 27-36%, по картах 41-49% - я так розумію щоб банкіри не схудли від чорної ікри?

Подивіться на статистику проблемних кредитів. Чесні платять за хитрих :(
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 17.03.14
Подякував: 55 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:03

Виробництво запрацює коли відсотки будуть низькими! Облікова ставка дуже впливає, але треба нагнути і самі банки, щоб вони видавали кредити виробництву під низький відсоток. Буде виробництво , буде країна Україна!
vovaplus
 
Повідомлень: 214
З нами з: 19.08.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
1 404
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2024 12:10
salvydas
1 293
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 бер, 2024 13:32
Investor_K
1 327
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2024 13:20
tolja3334
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама