Мужики- яка різниця що і за що і під що купує ?Бо сама видобуває, а не купує, як інші.
ЦБ покупает золото по ценам мирового рынка ил и чуть ниже. Это (наращивание ЗР) - осознанная и абсолютно правильная политика. Кредитные билеты (пассивы ЦБ) на протяжении всей своей истории (кроме последних лет 80-ти) всегда и везде выпускались под активы, обладающие реальной стоимостью.
Суть в тому - скільки має
а - держава
1 КНР ___ 3139,9 (декабрь 2017)[4]
2 Япония ___ 1264,2 (31 декабря 2017)[5]
3 Швейцария ___ 798,7 (ноябрь 2017)[6]
4 Европейский союзЕврозона ___ 797,6 (октябрь 2017)[7]
5 Саудовская Аравия ___ 487,0 (август 2017)[8]
6 Китайская Республика (Тайвань) ___ 451,5 (декабрь 2017)[9]
7 Россия ___ 437,9 (12 января 2018)[10][11]
8 Гонконг ___ 431,3 (декабрь 2017)[12]
9 Индия ___ 411,1 (12 января 2017)[13]
10 Республика Корея ___ 389,3 (декабрь 2017)[14]
11 Бразилия ___ 382,7(17 января 2018)[15]
12 Сингапур ___ 279,9 (декабрь 2017)[16]
як бачите навіть по совокупним резервам росія не лідер , а з урахування кількості населення, або в привязці до км2 території

б - люди
Хтось буде сперичатись що по цьому показнику педерація глибоко й далеко ?
1 Люксембург Люксембург _____ 103 187
2 Швейцарія Швейцарія _____ 82 178
3 Катар Катар _____ 78 829
4 Норвегія Норвегія _____ 76 266
5 США США _____ 55 904
6 Сінгапур Сінгапур _____ 53 224
7 Австралія Австралія _____ 51 642
8 Данія Данія _____ 51 424
9 Ісландія Ісландія _____ 51 068
10 Сан-Марино Сан-Марино _____ 49 139
11 Швеція Швеція _____ 48 966
12 Ірландія Ірландія _____ 48 940
13 Нідерланди Нідерланди _____ 44 333
14 Велика Британія Велика Британія _____ 44 118
15 Канада Канада _____ 43 935
16 Австрія Австрія _____ 43 547
17 Фінляндія Фінляндія _____ 42 159
— Гонконг Гонконг _____ 42 097
18 Німеччина Німеччина _____ 41 267
19 Бельгія Бельгія _____ 40 456
20 Франція Франція _____ 37 728
21 Нова Зеландія Нова Зеландія _____ 36 963
22 Ізраїль Ізраїль _____ 35 702
23 ОАЕ ОАЕ _____ 35 392
24 Японія Японія _____ 32 481
— Європейський Союз Європейський Союз _____ 32 006
25 Кувейт Кувейт _____ 29 983
26 Італія Італія _____ 29 847
27 Бруней Бруней _____ 27 759
28 Південна Корея Південна Корея _____ 27 513
29 Іспанія Іспанія _____ 26 327
30 Багамські Острови Багамські Острови _____ 24 394
31 Бахрейн Бахрейн _____ 23 899
32 Республіка Китай Республіка Китай _____ 22 083
33 Мальта Мальта _____ 21 540
34 Кіпр Кіпр _____ 21 531
35 Словенія Словенія _____ 20 712
36 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго _____ 20 380
37 Саудівська Аравія Саудівська Аравія _____ 20 139
38 Португалія Португалія _____ 18 984
39 Греція Греція _____ 17 657
40 Естонія Естонія _____ 17 425
41 Чехія Чехія _____ 17 330
42 Уругвай Уругвай _____ 16 092
43 Барбадос Барбадос _____ 15 912
44 Словаччина Словаччина _____ 15 893
45 Оман Оман _____ 15 672
46 Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс _____ 14 618
47 Палау Палау _____ 14 600
48 Сейшельські Острови Сейшельські Острови _____ 14 466
49 Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда _____ 14 391
50 Литва Литва _____ 14 318
51 Латвія Латвія _____ 13 729
52 Аргентина Аргентина _____ 13 428
53 Чилі Чилі _____ 13 331
54 Польща Польща _____ 12 662
55 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея _____ 12 541
56 Угорщина Угорщина _____ 12 021
57 Ліван Ліван _____ 11 945
58 Панама Панама _____ 11 850
59 Хорватія Хорватія _____ 11 551
60 Казахстан Казахстан _____ 11 028
61 Коста-Рика Коста-Рика _____ 10 672
62 Малайзія Малайзія _____ 10 073
— Світ _____ 10 023
63 Мексика Мексика _____ 9 592
64 Туреччина Туреччина _____ 9 290
65 Маврикій Маврикій _____ 9 187
66 Суринам Суринам _____ 9 052
67 Гренада Гренада _____ 8 971
68 Румунія Румунія _____ 8 807
69 Бразилія Бразилія _____ 8 802
70 Мальдіви Мальдіви _____ 8 714
71 Габон Габон _____ 8 581
72 Росія Росія _____ 9 054
Як бачите, педерація навіть нижче середньостатистичного по світу
І ці люди претендують на право бути лідерами?