tobias написав:
budivelnik написав:45млн сьогодні - 12 млн помруть за 20 років + 10 млн народяться за 20 років = 43 млн.
з наявними темпами народиться 8.58млн чоловік.
за даними CIA World Factbook
Україна 15.70 9.62 -6.08(природній приріст)
щороку -270тис. за 20 років -5.4млн... але показник не лінійний.
тобто можна заспокоїтись, через 20 років буде 39млн при збереженні тренду.
А давайте глянемо на статистику:
рік__ народилось_померло_різниця
1990 ____ 657 ____ 630 ____ 28
1991 ____ 631 ____ 670 ____ -39
1992 ____ 597 ____ 697 ____ -100
1993 ____ 558 ____ 742 ____ -184
1994 ____ 522 ____ 765 ____ -243
1995 ____ 493 ____ 793 ____ -300
1996 ____ 467 ____ 777 ____ -310
1997 ____ 443 ____ 754 ____ -312
1998 ____ 419 ____ 720 ____ -301
1999 ____ 389 ____ 739 ____ -350
2000 ____ 385 ____ 758 ____ -373
2001 ____ 377 ____ 746 ____ -370
2002 ____ 391 ____ 755 ____ -364
2003 ____ 409 ____ 765 ____ -357
2004 ____ 427 ____ 761 ____ -334
2005 ____ 426 ____ 782 ____ -356
2006 ____ 460 ____ 758 ____ -298
2007 ____ 473 ____ 763 ____ -290
2008 ____ 511 ____ 755 ____ -244
2009 ____ 513 ____ 707 ____ -194
2010 ____ 498 ____ 698 ____ -201
2011 ____ 503 ____ 665 ____ -162
2012 ____ 521 ____ 663 ____ -142
середнє ____ 481 ____ 733 ____ -2521 Як бачите . на протязі останніх 5 років швидкість зменшення населення - зменшилась і не факт що буде продовжуватись
2 Ви так і не відповіли
Чому 37 млн в 1950 році краще ніж зменшення з 45 млн сьогодні