Lion+ написав:
budivelnik написав:1 Я вважаю показником стабільності експорт а не імпорт ,тому недодивився і подумав що ви привели данні по експорту
2 Табличку по експорту/імпорту товарів/послуг з розбивкою СНД і інші за 2000-2019 - викладу трошки пізніше
Можно и с 2013 -2020
Если б была разбивка СНГ, Ес и другие было б прекрасно
Поки що тримайте імпорт/експорт товарами , послуги додам пізніше
млн доларів
рік Експорт СНД ЄС Інші1996 14401 7222 3321 7179
1997 14232 5536 3491 8696
1998 12637 4171 3873 8439
1999 11582 3210 3664 8372
2000 14573 4460 4576 10113
2001 16265 4639 5536 11626
2002 17957 4320 6384 13637
2003 23067 5942 8706 17125
2004 32666 8409 11062 24257
2005 34228 10531 10293 23697
2006 38368 12351 12166 26017
2007 49296 18087 14021 31209
2008 66967 23166 18266 43801
2009 39696 13473 9514 26223
2010 51405 18741 13085 32665
2011 68394 26177 18022 42217
2012 68830 25319 17124 43512
2013 63321 22077 16759 41243
2014 53902 14882 17003 39019
2015 38127 7806 13015 30321
2016 36362 6032 13496 30330
2017 43265 6916 17533 36348
2018 47335 7025 20157 40310
рік Імпорт СНД ЄС Інші1996 17603 11172 4501 6431
1997 17128 9872 5262 7256
1998 14676 7889 4843 6786
1999 11846 6737 3461 5109
2000 13956 8030 4048 5926
2001 15775 8821 4755 6954
2002 16977 8952 5517 8024
2003 23020 11468 7883 11552
2004 28997 15189 9565 13808
2005 36136 16988 12211 19148
2006 45039 20112 16232 24926
2007 60618 25469 22275 35149
2008 85535 33378 28929 52158
2009 45433 19693 15439 25741
2010 60742 26697 19151 34045
2011 82608 37212 25806 45396
2012 84718 34497 26237 50220
2013 76987 27942 27047 49045
2014 54429 17277 21069 37152
2015 37516 10486 15330 27031
2016 39250 8565 17141 30684
2017 49607 11478 20799 38129
2018 57188 13209 23217 43979
рік Баланс СНД ЄС Інші1996 -3203 -3950 -1180 748
1997 -2896 -4335 -1771 1439
1998 -2038 -3718 -970 1652
1999 -265 -3527 203 3263
2000 617 -3570 529 4186
2001 490 -4182 781 4672
2002 980 -4632 867 5613
2003 47 -5526 823 5573
2004 3669 -6780 1497 10449
2005 -1908 -6457 -1918 4549
2006 -6671 -7761 -4066 1091
2007 -11322 -7382 -8253 -3940
2008 -18568 -10212 -10663 -8357
2009 -5737 -6220 -5924 482
2010 -9337 -7957 -6066 -1380
2011 -14214 -11035 -7784 -3179
2012 -15887 -9179 -9114 -6709
2013 -13666 -5864 -10288 -7802
2014 -527 -2395 -4066 1868
2015 611 -2679 -2315 3290
2016 -2888 -2534 -3645 -354
2017 -6343 -4562 -3266 -1781
2018 -9853 -6184 -3060 -3669
Як бачите , 2014-2018 в рази кращий від 2010-2013