2001 написав:
bilbao написав:1. Разница между покупкой и продажей не меньше 10% (уже в момент покупки)
2. Фонд Гарантирования Вкладов золотые депозиты не защищает.
http://tables.finance.ua/ru/metals/cash ... 2/3/30/4/1423.00 435.00 3/4 0672739118 Киев
09:58 427.00 431.50 Актив-Банк 0442074572 Киев
09:30 425.30 436.20 ВиЭйБи Банк 0444900668 Киев
11:17 426.50 431.00 Даниэль 0955672087 Киев
08:51 422.00 445.00 Даниэль БО №8 0955672087 Бровары
08:51 422.00 445.00 Даниэль ДОРУ 0623003424 Донецк
08:51 422.00 445.00 Даниэль ДОРУ 0673655214 Днепропетровск
08:51 422.00 445.00 Даниэль ХРУ 0673655214 Хмельницкий
08:51 422.00 445.00 Даниэль ЯОРУ 0673655214 Ялта
10:11 423.00 438.00 Диамантбанк 0442214474 Киев
10:11 438.00 Диамантбанк ДФ 0675650917 Днепропетровск
10:11 438.00 Диамантбанк КД 0564048340 Кривой Рог
10:11 438.00 Диамантбанк НД 0512500696 Николаев
10:11 438.00 Диамантбанк СФ 0955863274 Симферополь
10:11 438.00 Диамантбанк ХД 0552455014 Херсон
10:58 427.00 434.00 ЕВРОГАЗБАНК 0445369210 Киев
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк 0505978345 Запорожье
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк CО 0505978345 Севастополь
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк CФ 0505978345 Сумы
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк ДнО 0505978345 Днепропетровск
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк ДО 0505978345 Донецк
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк КРО 0505978345 Кривой Рог
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк КрФ 0505978345 Кременчуг
12:17 429.00 430.00 Индустриалбанк КФ 0505978345 Киев
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк ЛугФ 0505978345 Луганск
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк ЛФ 0505978345 Львов
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк НО 0505978345 Николаев
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк ОО 0505978345 Одесса
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк ПО 0505978345 Полтава
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк РО 0505978345 Ровно
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк ХФ 0505978345 Херсон
11:03 429.00 431.50 Индустриалбанк ЧФ 0505978345 Черкассы
11:44 425.00 433.00 Камбио ФДД 0623897336 Донецк
11:44 433.00 Камбио ФДД 0567766057 Днепропетровск
10:15 434.00 Камбио ФЗД 0612149267 Запорожье
14:59 425.00 433.00 Камбио ФЛД 0990282420 Луганск
14:59 428.00 433.00 Камбио ЦО 0500552661 Киев
10:02 421.00 433.00 Киевская Русь 0445456648 Киев
09:46 420.74 440.00 Ощадбанк 0442478471 Киев
10:30 427.00 432.00 Полтава-Банк КФ 0442877831 Киев
09:27 425.00 436.00 Сбербанк России 0445947143 Киев
09:39 410.00 431.50 ТАВРИКА 0442055998 Киев
10:04 440.00 Терра Банк 0442814471 Киев
09:22 407.40 432.90 Укргазбанк 0445941154 Киев
11:22 430.00 Укргазпромбанк 0442911161 Киев
09:56 425.00 435.00 Финансы и Кредит Филиал ЦРУ 0442793183 Киев
09:59 377.00 470.00 ЭРДЭ Банк 0505376650 Киев
10:00 470.00 ЭРДЭ Банк О №6 0505376650 Донецк
10:23 428.00 433.10 Юнекс Банк 0445851452 Киев
10:20 428.00 431.80 Юнекс Банк ДО №1 0623451510 Донецк
10:47 433.10 Юнекс Банк ДО №2 0623111900 Донецк
11:59 433.00 Юнекс Банк ЗО №1 0672253559 Запорожье
10:53 433.10 Юнекс Банк КО №1 0564430123 Кривой Рог
10:23 431.80 Юнекс Банк ЛО №1 0322956989 Львов
10:50 433.10 Юнекс Банк НО №1 0512501018 Николаев
11:23 433.10 Юнекс Банк ОО №1 0487761043 Одесса
11:02 433.10 Юнекс Банк СО №1 0652276743 Симферополь
10:43 433.10 Юнекс Банк ХО №1 0577000934 Харьков
10:57 433.10 Юнекс Банк ХО №2 0573431016 Харьков
429.00 430.00 Оптимальный
424.32 435.61 Средний1)Это называется 10% разница?
2)А причём тут вклады вообще не понял
