Hotab написав:Так сколько тогда они не дожил?))
Вы уже сказали 50 лет, потом 20 лет, согласно табличек "пережили"даже пару лет, так где истина?
Внаслідок того , що в групі 0-40 кількість смертей становить всього 1,5% від загальної кількості смертей - я не можу визначити скільки не дожили в цій групі...в той самий час всі похибки цієї групи (навіть якщо її просто викинути з розрахунку) не зменшать точність підрахунків по іншим групам більше ніж на 1,5%....
Тому
У нас з Вами суперечка
ви заявляєте про 15-20 років недоживання, базуючись на тому що є таблиця в якій визначена середня тривалість життя яке людина ще проживе після досягнення певного віку
ось вона
має буде жити всього має буде жити всього має буде жити всього має буде жити всього
0 __ 72,01 __ 72,01 __ 25 __ 48,06 __ 73,06 __ 50 __ 26,24 __ 76,24 __ 75 __ 9,28 __ 84,28
1 __ 71,51 __ 72,51 __ 26 __ 47,11 __ 73,11 __ 51 __ 25,45 __ 76,45 __ 76 __ 8,80 __ 84,80
2 __ 70,55 __ 72,55 __ 27 __ 46,17 __ 73,17 __ 52 __ 24,67 __ 76,67 __ 77 __ 8,27 __ 85,27
3 __ 69,57 __ 72,57 __ 28 __ 45,23 __ 73,23 __ 53 __ 23,90 __ 76,90 __ 78 __ 7,80 __ 85,80
4 __ 68,59 __ 72,59 __ 29 __ 44,29 __ 73,29 __ 54 __ 23,13 __ 77,13 __ 79 __ 7,31 __ 86,31
5 __ 67,60 __ 72,60 __ 30 __ 43,36 __ 73,36 __ 55 __ 22,37 __ 77,37 __ 80 __ 6,87 __ 86,87
6 __ 66,61 __ 72,61 __ 31 __ 42,44 __ 73,44 __ 56 __ 21,62 __ 77,62 __ 81 __ 6,47 __ 87,47
7 __ 65,62 __ 72,62 __ 32 __ 41,52 __ 73,52 __ 57 __ 20,87 __ 77,87 __ 82 __ 6,08 __ 88,08
8 __ 64,64 __ 72,64 __ 33 __ 40,62 __ 73,62 __ 58 __ 20,13 __ 78,13 __ 83 __ 5,72 __ 88,72
9 __ 63,65 __ 72,65 __ 34 __ 39,72 __ 73,72 __ 59 __ 19,39 __ 78,39 __ 84 __ 5,37 __ 89,37
10 __ 62,66 __ 72,66 __ 35 __ 38,82 __ 73,82 __ 60 __ 18,67 __ 78,67 __ 85 __ 5,07 __ 90,07
11 __ 61,67 __ 72,67 __ 36 __ 37,93 __ 73,93 __ 61 __ 17,97 __ 78,97 __ 86 __ 4,77 __ 90,77
12 __ 60,68 __ 72,68 __ 37 __ 37,04 __ 74,04 __ 62 __ 17,28 __ 79,28 __ 87 __ 4,49 __ 91,49
13 __ 59,69 __ 72,69 __ 38 __ 36,17 __ 74,17 __ 63 __ 16,59 __ 79,59 __ 88 __ 4,23 __ 92,23
14 __ 58,70 __ 72,70 __ 39 __ 35,31 __ 74,31 __ 64 __ 15,92 __ 79,92 __ 89 __ 3,97 __ 92,97
15 __ 57,72 __ 72,72 __ 40 __ 34,45 __ 74,45 __ 65 __ 15,26 __ 80,26 __ 90 __ 3,74 __ 93,74
16 __ 56,73 __ 72,73 __ 41 __ 33,61 __ 74,61 __ 66 __ 14,61 __ 80,61 __ 91 __ 3,51 __ 94,51
17 __ 55,76 __ 72,76 __ 42 __ 32,77 __ 74,77 __ 67 __ 13,96 __ 80,96 __ 92 __ 3,30 __ 95,30
18 __ 54,79 __ 72,79 __ 43 __ 31,94 __ 74,94 __ 68 __ 13,34 __ 81,34 __ 93 __ 3,09 __ 96,09
19 __ 53,82 __ 72,82 __ 44 __ 31,11 __ 75,11 __ 69 __ 12,72 __ 81,72 __ 94 __ 2,90 __ 96,90
20 __ 52,86 __ 72,86 __ 45 __ 30,28 __ 75,28 __ 70 __ 12,12 __ 82,12 __ 95 __ 2,72 __ 97,72
21 __ 51,90 __ 72,90 __ 46 __ 29,47 __ 75,47 __ 71 __ 11,56 __ 82,56 __ 96 __ 2,54 __ 98,54
22 __ 50,94 __ 72,94 __ 47 __ 28,66 __ 75,66 __ 72 __ 10,95 __ 82,95 __ 97 __ 2,36 __ 99,36
23 __ 49,98 __ 72,98 __ 48 __ 27,85 __ 75,85 __ 73 __ 10,42 __ 83,42 __ 98 __ 2,19 __ 100,19
24 __ 49,02 __ 73,02 __ 49 __ 27,04 __ 76,04 __ 74 __ 9,83 __ 83,83 __ 99 __ 2,01 __ 101,01
Я заявляю що людина не доживе 3,9 роки в групі 60+...в порівнянні з середнім віком смерті..
Тобто у нас з вами різниця 4- 5 разів
А ви вимагаєте повищити точність на 1-2%..
Ви хоч це розумієте?