ЛАД написав:
budivelnik написав:........
ріст доходів військових з 2022 по 2026 - десь 5 разівріст доходів цивільних з 2022 по 2026 - десь 2 рази
Ще питання є?
Є.
З чим порівнюєте? З довоєнною зарплатою?
Тобі ж ВСЕ ОДНО
з чим я порівнюю
З статистикою власного підприємства
Чи данними Пенсійного Фонду по середній зарплаті
за данними ПФ __2021__ ______ __2022__ ______ __2023__ ______ __2024__ ______ __2025__
січень ______ 11522,64 ______ 14055,38 ______ 12644,98 ______ 14974,56 ______ 18660,32
лютий ______ 11762,28 ______ 14133,18 ______ 12794,11 ______ 15267,60 ______ 18589,38
березень _____ 12349,97 _____ 13016,16 _____ 13423,28 _____ 15433,98 _____ 19430,52
квітень ______ 12561,59 ______ 12081,96 ______ 13626,02 ______ 16847,98 ______ 19856,19
травень ______ 12660,61 ______ 12528,42 ______ 14109,64 ______ 17178,87 ______ 20355,40
червень ______ 14185,04 ______ 13957,63 ______ 16012,38 ______ 18806,63 ______ 22336,81
липень ______ 12911,88 ______ 13499,87 ______ 13996,68 ______ 17346,90 ______ 20455,65
серпень ______ 12397,62 ______ 12745,82 ______ 13778,13 ______ 17001,36 ______ 19813,71
вересень _____13095,82 ______ 13387,48 ______ 14518,38 ______ 18020,86 ______ 21190,31
жовтень ______ 13235,32 ______ 12949,01 ______ 14882,88 ______ 18704,98 ______ 21578,46
листопад _____13378,29 ______ 13020,61 ______ 14983,00 ______ 18823,31 ______ 21263,17
грудень ______ 15700,65 ______ 15116,40 ______ 16836,84 ______ 21698,99 ______ 24292,88
за рік ________ 12993,56 ______ 13376,21 ______ 14308,46 ______ 17486,60 ______ 20653,55
Ти ж просто флудераст звичайний, який чіпляючись до несуттєвих деталей-засирає тему.
Тепер по військовим
У 2021 році грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ за контрактом (рядовий, сержантський, старшинський склад) коливалося
від 6 500 грн (в інших районах) до
17 000 грн (на першій лінії ООС)Сьогодні 100 000 грн/місяцб в СЕРЕДНЬОМУ по ЗСУ