Горячие новости по драгоценным металлам (архив за 2011)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Архіви форуму банківські метали.
  #<1 ... 570571572573574 ... 823>
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2011 16:38

НИКарагуа
Так продайте сегодня по 1680 ... в матрас зашейте....и потом вместе со мной по 400 купите Вашей прелесссти в 4 раза больше :mrgreen: Сегодня истинные леприконы золото в долларе хранят! Больше выходит.... :P Вчера было 1920....а сегодня кто в долларе хранил по 1680 купить могут....А завтра?

метл в отличии от бумаги не может стоить ничего.на это мы и расчитываем.
А почему не может стоить дешевле стали например? Так от стали то хоть польза есть....А у золота потребительская стоимость практически нулевая. Так почему бы ему так и не стоить? Исчезнет золото с Земли - никто даже и не заметит.А прикиньте если сталь исчезнет? :shock: :roll: Сразу все почуствуют.....
kuser
 
 
 
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2011 16:51

"Демонстрации в Риме обернулись беспорядками"
korrespondent.net/video/world/1272638-demonstracii-v-rime-obernulis-besporyadkami[/url]

"Участники движения Захвати Wall Street создали свой канал телевидения"
korrespondent.net/video/world/1272715-uchastniki-dvizheniya-zahvati-wall-street-sozdali-svoj-kanal-televideniya[/url]

и эти все новости только за сегодня. смахивает на октябрьскую революцию только во всемирном масштабе. интересно у нас акции против банкиров будут?
potter
 
Повідомлень: 1667
З нами з: 16.03.09
Подякував: 315 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2011 16:52

  potter написав:интересно у нас акции против банкиров будут?

Пора начинать, кстати.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23265
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1763 раз.
Подякували: 2578 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2011 17:02

Какие у нас к чёрту демонстрации...нация рабов. В 1933 детей ели , а за винтовки не хватались! Вот такой менталитет. Хотя согласен..очень надо и очень полезно...И под ВР тоже срочно надо! Сейчас же как раз бюджет и пилят...и всеи по барабану! А где эти чесные Гриценко,Кролик и тд....чего пипл не поднимают? Правильно!В доле! ПР большие куски...оппозиции маленькие. А будут гавкать....пипл поднимать...тогда и маленькие заберут....Вот так и живём :cry:
kuser
 
 
 
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2011 20:19

  incass написав:kuser Вы писали: "А какой у Вас дома товар из Америки? Америка давно уже не страна экспортер."
Мы понимаем, что у Вас дома ничего из Америки нет (разве что окорочка Буша в холодильнике), а что еще старому человеку надо? А вот нам молодым приходится летать на самолетах, Вы наверное удивитесь, но это американские Боинги, в руках у нас постоянно американские айфоны и айпеды, программное обеспечение все микрософтовское или интелловское(Америка), автомобили у нас фордовские или на худой случай дженерал моторс, и даже если заболеем, то предпочитаем лекарства американские (пфайзер, мерк или глаксосмиткляйн). А уж по экспорту оружия Америка всегда была, есть и будет первой. Так что прежде чем высказываться изучайте материальную часть! :D

Ну вообще то из того, что Вы перечислили в штатах собраны только боинги. Айфоны и айпеды - сборка азиатская, програмное обеспечение микрософт - Индия, Пакистан, Россия, Штаты, интел - по-моему Индонезия но 100% Азия, форд у нас только немецкой или британской сборки, за все лекарства не скажу но генерики, которые на нашем рынке точно не в штатах выпускаются.
А уж происхождение компонентов для сборки - тут вообще отследить крайне сложно. Так что не испытывайте иллюзий.

Ну а оружие, я что-то сомневаюсь, что Вы в выходные боевыми дронами (беспилотниками)балуетесь.
gleb
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 17.08.06
Подякував: 186 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2011 00:44

gleb CША занимают третье место в мире по экспорту своей продукции и за год продают на 1,3 триллиона долларов. В отличие от малоразвитых стран они продают не сырье и природные ресурсы, а произведенные товары, технологии, продукцию сельского хозяйства. В таблице ниже можете посмотреть, что экспортирует величайшая экономика мира на примере 2009-2010 г.г.

End-Use Code Value 2009 Значение 2009 Value 2010 Значение 2010
(00000) Wheat (00000) пшеницы 3,771,920 3771920 4,002,455 4002455 5,191,779 5191779 4,416,027 4416027 4,256,669 4256669 8,450,461 8450461 11,445,584 11445584 5,515,311 5515311 6,890,586 6890586
(00010) Rice (00010) Райс 832,936 832936 1,077,760 1077760 1,223,738 1223738 1,337,714 1337714 1,337,293 1337293 1,471,002 1471002 2,311,533 2311533 2,274,187 2274187 2,463,927 2463927
(00100) Soybeans (00100) Соевые бобы 5,806,179 5806179 8,047,048 8047048 6,894,715 6894715 6,626,555 6626555 7,288,375 7288375 10,443,447 10443447 16,031,502 16031502 16,905,202 16905202 18,966,613 18966613
(00110) Oilseeds, food oils (00110) Семена масличных культур, пищевые масла 1,317,380 1317380 1,419,363 1419363 1,273,706 1273706 1,190,935 1190935 1,329,691 1329691 2,034,425 2034425 3,190,447 3190447 2,525,373 2525373 3,202,993 3202993
(00200) Corn (00200) Кукуруза 5,784,028 5784028 5,750,589 5750589 6,926,461 6926461 5,824,420 5824420 8,226,378 8226378 11,209,235 11209235 14,611,992 14611992 9,680,733 9680733 10,967,893 10967893
(00210) Sorghum, barley, oats (00210) сорго, ячмень, овес 674,758 674758 677,489 677489 611,091 611091 628,355 628355 707,276 707276 1,226,515 1226515 1,487,777 1487777 728,478 728478 810,808 810808
(00220) Animal feeds, nec (00220) кормов для животных, включенных в другие группировки 3,298,763 3298763 3,297,751 3297751 3,115,922 3115922 3,387,722 3387722 3,813,842 3813842 4,567,605 4567605 5,931,953 5931953 6,350,471 6350471 6,705,706 6705706
(00300) Meat, poultry, etc. (00300) Мясо, птица и т. д. 7,002,732 7002732 7,873,236 7873236 5,671,895 5671895 7,206,280 7206280 7,830,539 7830539 9,803,526 9803526 13,473,914 13473914 12,056,081 12056081 13,648,189 13648189
(00310) Dairy products and eggs (00310) Молочные продукты и яйца 714,816 714816 744,458 744458 1,167,111 1167111 1,299,418 1299418 1,491,901 1491901 2,452,990 2452990 3,245,250 3245250 1,880,555 1880555 3,168,529 3168529
(00320) Fruits, frozen juices (00320) Фрукты замороженные соки 4,038,150 4038150 4,295,114 4295114 4,533,462 4533462 4,996,914 4996914 5,565,404 5565404 6,204,632 6204632 7,147,122 7147122 6,888,310 6888310 7,763,632 7763632
(00330) Vegetables (00330) Овощи 2,900,539 2900539 2,965,801 2965801 3,189,490 3189490 3,509,842 3509842 3,852,542 3852542 4,320,698 4320698 5,091,865 5091865 4,942,980 4942980 5,433,969 5433969
(00340) Nuts (00340) Гайки 1,657,332 1657332 1,891,211 1891211 2,365,554 2365554 3,043,642 3043642 3,226,764 3226764 3,449,396 3449396 3,898,846 3898846 4,183,367 4183367 4,902,381 4902381
(00350) Bakery products (00350) Хлебобулочные изделия 2,020,889 2020889 2,255,755 2255755 2,467,241 2467241 2,696,155 2696155 2,997,266 2997266 3,458,496 3458496 3,972,302 3972302 4,057,777 4057777 4,786,013 4786013
(00360) Other foods (00360) Другие продукты 4,482,548 4482548 4,906,768 4906768 5,340,365 5340365 5,872,533 5872533 6,585,524 6585524 7,282,239 7282239 8,312,435 8312435 8,116,537 8116537 9,130,045 9130045
(00370) Wine and related products (00370) Вино и сопутствующих товаров 726,766 726766 817,565 817565 984,623 984623 912,592 912592 1,098,847 1098847 1,217,621 1217621 1,299,056 1299056 1,273,536 1273536 1,527,592 1527592
(01000) Fish and shellfish (01000) Рыба и моллюски 3,197,235 3197235 3,363,283 3363283 3,823,237 3823237 4,207,720 4207720 4,350,747 4350747 4,374,738 4374738 4,373,778 4373778 4,088,512 4088512 4,565,917 4565917
(01010) Alcoholic beverages, excluding wine (01010) алкогольные напитки, за исключением вина 627,135 627135 681,029 681029 777,286 777286 821,174 821174 958,548 958548 1,176,751 1176751 1,280,937 1280937 1,169,517 1169517 1,398,141 1398141
(01020) Nonagricultural foods, etc. (01020) несельскохозяйственных продуктов и т.д. 761,472 761472 959,336 959336 1,011,988 1011988 977,358 977358 1,044,775 1044775 1,120,494 1120494 1,242,933 1242933 1,270,889 1270889 1,363,468 1363468
(10000) Cotton, raw (10000) хлопок, сырье 2,066,878 2066878 3,388,982 3388982 4,279,556 4279556 3,933,122 3933122 4,516,513 4516513 4,590,808 4590808 4,814,406 4814406 3,368,670 3368670 5,904,188 5904188
(10100) Tobacco, unmanufactured (10100) Табак, необработанным 1,058,963 1058963 1,025,809 1025809 1,041,246 1041246 983,722 983722 1,134,076 1134076 1,201,464 1201464 1,231,004 1231004 1,133,193 1133193 1,132,718 1132718
(10120) Hides and skins (10120) Шкуры и кожи 1,751,470 1751470 1,793,603 1793603 1,757,782 1757782 1,787,883 1787883 2,055,688 2055688 2,182,541 2182541 2,066,608 2066608 1,465,990 1465990 2,286,632 2286632
(10130) Agric. (10130) Agric. industry-unmanufactured отрасли необработанным 1,173,376 1173376 1,255,510 1255510 1,468,907 1468907 1,401,808 1401808 1,578,557 1578557 2,126,111 2126111 3,270,157 3270157 2,781,143 2781143 3,958,339 3958339
(10140) Agric. (10140) Agric. farming-unmanufactured сельское хозяйство, необработанным 1,544,415 1544415 1,731,381 1731381 1,610,260 1610260 1,833,043 1833043 1,848,596 1848596 2,082,180 2082180 2,470,796 2470796 2,358,184 2358184 2,518,115 2518115
(10150) Agriculture-manufactured, other (10 150) Сельское хозяйство, производятся, другие 1,617,726 1617726 1,377,403 1377403 1,510,523 1510523 1,651,371 1651371 1,733,912 1733912 1,917,364 1917364 2,219,799 2219799 2,087,976 2087976 2,374,911 2374911
(11010) Metallurgical grade coal (11010) металлургического угля класса 1,024,080 1024080 1,014,289 1014289 1,760,238 1760238 2,385,524 2385524 2,563,510 2563510 2,937,949 2937949 5,810,995 5810995 4,455,228 4455228 8,255,098 8255098
(11020) Coal and fuels, other (11020) угля и топлива, других 898,318 898318 788,371 788371 1,206,042 1206042 1,329,221 1329221 1,337,047 1337047 1,676,376 1676376 2,793,453 2793453 2,066,459 2066459 2,207,801 2207801
(11100) Crude oil (11100) Сырая нефть 87,556 87556 128,282 128282 308,194 308194 551,652 551652 567,086 567086 751,092 751092 1,031,499 1031499 972,228 972228 1,327,571 1327571
(11110) Fuel oil (11110) Мазут 2,583,998 2583998 3,117,433 3117433 4,353,770 4353770 6,932,607 6932607 12,060,896 12060896 15,573,765 15573765 34,894,056 34894056 23,670,220 23670220 32,625,202 32625202
(11120) Petroleum products, other (11120) Нефтяные продукты, другие 6,978,589 6978589 8,633,021 8633021 11,583,088 11583088 14,104,621 14104621 17,316,831 17316831 19,325,281 19325281 27,995,137 27995137 21,731,464 21731464 33,077,550 33077550
(11130) Natural gas liquids (11130) сжиженного природного газа 687,884 687884 814,265 814265 836,838 836838 1,075,494 1075494 1,623,363 1623363 2,107,542 2107542 3,260,336 3260336 2,803,344 2803344 3,733,241 3733241
(11200) Gas-natural (11200) Газ-природных 995,442 995442 1,399,765 1399765 2,125,663 2125663 3,109,833 3109833 2,241,159 2241159 3,163,501 3163501 4,892,249 4892249 3,286,064 3286064 4,488,194 4488194
(11300) Nuclear fuel materials (11300) Ядерные материалы топливо 1,510,512 1510512 1,570,651 1570651 1,631,283 1631283 1,619,190 1619190 1,827,382 1827382 2,430,288 2430288 2,177,672 2177672 2,283,340 2283340 1,896,261 1896261
(11400) Electric energy (11400) электрической энергии 303,047 303047 755,696 755696 828,855 828855 1,046,509 1046509 1,036,051 1036051 991,907 991907 1,263,886 1263886 561,929 561929 648,357 648357
(12000) Steelmaking materials (12000) сталеплавильных материалов 1,863,503 1863503 2,607,012 2607012 4,014,104 4014104 5,991,623 5991623 6,801,742 6801742 9,882,359 9882359 14,193,933 14193933 8,548,322 8548322 11,081,145 11081145
(12100) Iron and steel mill products (12100) черная металлургическая продукция 3,219,083 3219083 4,176,506 4176506 5,208,393 5208393 6,917,987 6917987 7,280,901 7280901 8,857,734 8857734 11,471,121 11471121 7,063,152 7063152 10,106,001 10106001
(12110) Iron and steel products, other (12110) металлургической продукцией, другие 2,768,597 2768597 2,905,047 2905047 3,636,622 3636622 4,351,229 4351229 5,161,823 5161823 5,779,523 5779523 7,264,146 7264146 5,412,567 5412567 6,323,269 6323269
(12200) Aluminum and alumina (12200) алюминия и глинозема 2,947,824 2947824 3,032,119 3032119 3,992,337 3992337 5,191,121 5191121 7,293,397 7293397 8,029,016 8029016 8,569,567 8569567 5,691,779 5691779 7,550,801 7550801
(12210) Copper (12210) Медь 1,112,520 1112520 1,510,815 1510815 2,002,919 2002919 2,356,484 2356484 4,701,430 4701430 5,378,672 5378672 6,125,726 6125726 4,085,511 4085511 6,238,943 6238943
(12260) Nonmonetary gold (12260) неденежных золото 3,356,634 3356634 4,790,354 4790354 4,449,217 4449217 5,548,806 5548806 8,783,018 8783018 13,307,357 13307357 18,689,079 18689079 13,932,512 13932512 17,558,956 17558956
(12270) Precious metals, other (12270) Драгоценные металлы, другие 2,560,780 2560780 2,144,607 2144607 2,758,099 2758099 3,175,711 3175711 7,041,535 7041535 8,438,360 8438360 10,564,281 10564281 8,007,692 8007692 12,641,308 12641308
(12290) Nonferrous metals, other (12290) Цветные металлы, другие 2,148,428 2148428 2,464,242 2464242 3,053,412 3053412 4,523,315 4523315 6,601,440 6601440 8,060,264 8060264 7,765,131 7765131 5,825,561 5825561 7,750,604 7750604
(12300) Finished metal shapes (12300) Готовые формы металла 8,728,448 8728448 8,948,222 8948222 9,964,894 9964894 11,405,809 11405809 13,941,026 13941026 15,288,523 15288523 16,918,626 16918626 13,091,337 13091337 15,722,298 15722298
(12420) Pulpwood and woodpulp (12420) Балансы и целлюлозы 4,051,462 4051462 4,259,100 4259100 4,696,567 4696567 5,272,294 5272294 5,907,916 5907916 7,112,556 7112556 7,940,832 7940832 6,848,862 6848862 8,888,971 8888971
(12430) Newsprint (12430) Газетная 8,160,275 8160275 8,554,129 8554129 9,274,785 9274785 9,862,581 9862581 10,567,425 10567425 11,543,605 11543605 12,462,794 12462794 10,759,362 10759362 12,449,887 12449887
(12500) Plastic materials (12500) Пластиковые материалы 14,104,243 14104243 15,407,108 15407108 21,656,550 21656550 24,793,298 24793298 27,923,880 27923880 29,118,286 29118286 31,639,545 31639545 25,543,801 25543801 32,788,712 32788712
(12510) Chemicals-fertilizers (12510) Химикаты-удобрений 3,924,528 3924528 4,105,064 4105064 4,744,018 4744018 5,197,329 5197329 5,299,442 5299442 6,292,134 6292134 10,760,304 10760304 7,034,570 7034570 7,873,606 7873606
(12530) Chemicals-inorganic (12530) Химикаты-неорганические 3,929,179 3929179 3,930,315 3930315 4,423,922 4423922 5,880,332 5880332 6,660,376 6660376 7,014,514 7014514 8,356,994 8356994 6,018,503 6018503 7,486,464 7486464
(12540) Chemicals-organic (12540) Химикаты-органических 14,631,857 14631857 17,633,336 17633336 22,187,353 22187353 23,377,062 23377062 27,124,997 27124997 31,622,940 31622940 33,351,324 33351324 24,602,598 24602598 34,074,610 34074610
(12550) Chemicals-other (12550) Химикаты-другой 13,238,295 13238295 14,443,025 14443025 15,609,108 15609108 16,721,139 16721139 18,518,081 18518081 20,421,169 20421169 23,176,664 23176664 20,785,260 20785260 25,580,546 25580546
(12600) Cotton fiber cloth (12600) Хлопок-волокно ткани 2,728,651 2728651 2,788,335 2788335 3,264,766 3264766 3,232,897 3232897 3,131,450 3131450 2,857,846 2857846 2,777,619 2777619 2,115,630 2115630 2,453,471 2453471
(12620) Manmade cloth (12620) Искусственные ткани 4,894,813 4894813 5,048,515 5048515 5,550,833 5550833 5,686,350 5686350 5,772,104 5772104 5,872,791 5872791 6,046,710 6046710 4,743,467 4743467 6,003,979 6003979
(12630) Hair, waste materials (12630) Волосы, отходы 429,684 429684 447,027 447027 493,439 493439 483,543 483543 552,491 552491 606,774 606774 617,950 617950 488,015 488015 623,141 623141
(12640) Finished textile supplies (12640) Готовые текстильные поставки 2,248,350 2248350 2,196,564 2196564 2,321,442 2321442 2,377,417 2377417 2,539,263 2539263 2,467,721 2467721 2,440,976 2440976 2,072,266 2072266 2,533,069 2533069
(12650) Leather and furs (12650) Кожа и меха 840,316 840316 866,753 866753 1,193,579 1193579 1,095,540 1095540 1,051,872 1051872 1,150,922 1150922 935,118 935118 568,783 568783 875,179 875179
(12700) Synthetic rubber-primary (12700) Синтетический каучук первичной 1,675,484 1675484 1,852,549 1852549 2,218,021 2218021 2,694,877 2694877 3,188,402 3188402 3,609,603 3609603 3,763,748 3763748 2,792,362 2792362 3,872,219 3872219
(12720) Nonmetallic minerals (12720) неметаллических полезных ископаемых 416,415 416415 427,349 427349 488,635 488635 488,854 488854 605,025 605025 581,999 581999 825,002 825002 481,209 481209 714,740 714740
(12750) Industrial rubber products (12750) продукция Резинотехнические 2,190,650 2190650 2,199,254 2199254 2,452,514 2452514 2,585,845 2585845 2,929,954 2929954 3,249,079 3249079 3,372,866 3372866 2,864,700 2864700 3,645,327 3645327
(12760) Mineral supplies-manufactured (12760) Минеральные поставки изготовленных 3,093,482 3093482 3,307,186 3307186 3,670,944 3670944 3,751,497 3751497 4,513,271 4513271 4,932,509 4932509 4,994,114 4994114 4,027,656 4027656 5,261,635 5261635
(12765) Tapes, audio and visual (12765) Ленты, аудио-и визуальной 1,203,833 1203833 1,346,509 1346509 1,620,300 1620300 2,014,146 2014146 1,796,091 1796091 584,404 584404 505,783 505783 696,209 696209 594,291 594291
(12770) Other industrial supplies (12770) Другое промышленного назначения 14,477,266 14477266 15,049,554 15049554 13,757,853 13757853 14,793,038 14793038 16,415,191 16415191 19,854,838 19854838 20,443,435 20443435 17,932,452 17932452 21,395,858 21395858
(13100) Logs and lumber (13100) Журналы и пиломатериалов 3,568,646 3568646 3,675,962 3675962 4,213,673 4213673 4,332,968 4332968 4,604,286 4604286 4,730,702 4730702 4,417,280 4417280 3,523,549 3523549 4,896,970 4896970
(13110) Wood supplies, manufactured (13110) запасов древесины, производства 875,807 875807 911,252 911252 1,028,197 1028197 1,074,196 1074196 1,221,734 1221734 1,279,670 1279670 1,399,805 1399805 1,014,437 1014437 1,206,633 1206633
(13200) Glass-plate, sheet, etc. (13200) Стекло-плит, листов и т.д. 977,598 977598 979,685 979685 1,088,950 1088950 1,141,029 1141029 1,279,408 1279408 1,475,229 1475229 1,628,697 1628697 1,344,362 1344362 1,531,314 1531314
(13210) Shingles, molding, wallboard (13210) черепица, литье, древесных плит 1,891,071 1891071 1,961,770 1961770 2,284,145 2284145 2,637,272 2637272 3,022,113 3022113 3,413,712 3413712 3,875,079 3875079 3,341,640 3341640 4,066,357 4066357
(13220) Nontextile floor tiles (13220) Nontextile плитки 297,270 297270 300,613 300613 337,797 337797 377,329 377329 415,826 415826 462,505 462505 498,880 498880 425,461 425461 495,000 495000
(20000) Generators, accessories (20000) Генераторы, аксессуары 6,171,391 6171391 6,286,538 6286538 7,028,809 7028809 7,613,908 7613908 9,467,357 9467357 10,415,345 10415345 12,125,075 12125075 10,296,288 10296288 12,345,523 12345523
(20005) Electric apparatus (20005) Электрические аппараты 21,373,353 21373353 21,158,082 21158082 24,231,365 24231365 25,674,197 25674197 29,809,799 29809799 30,884,798 30884798 30,835,619 30835619 26,062,564 26062564 32,011,761 32011761
(21000) Drilling & oilfield equipment (21000) Буровое и нефтепромысловое оборудование 6,562,205 6562205 6,066,973 6066973 6,869,681 6869681 8,153,668 8153668 10,779,975 10779975 12,611,364 12611364 15,064,587 15064587 11,467,010 11467010 10,519,081 10519081
(21010) Specialized mining (21010) Специализированный добычи 384,423 384423 419,075 419075 544,473 544473 634,938 634938 838,723 838723 1,059,037 1059037 1,436,270 1436270 1,123,268 1123268 1,391,856 1391856
(21030) Excavating machinery (21030) Землеройные машины 4,986,166 4986166 5,284,702 5284702 6,657,603 6657603 8,812,827 8812827 9,870,857 9870857 12,790,982 12790982 15,079,628 15079628 9,810,299 9810299 12,600,831 12600831
(21040) Nonfarm tractors and parts (21040) Nonfarm тракторов и детали 960,239 960239 1,063,017 1063017 1,439,904 1439904 1,382,445 1382445 1,859,599 1859599 2,102,594 2102594 3,410,665 3410665 2,048,417 2048417 2,400,534 2400534
(21100) Industrial engines (21100) Промышленные двигатели 11,601,418 11601418 11,690,670 11690670 13,511,204 13511204 14,934,258 14934258 15,976,883 15976883 19,147,306 19147306 21,848,649 21848649 21,916,203 21916203 24,301,030 24301030
(21110) Food, tobacco machinery (21110) Продукты питания, табак техники 1,732,148 1732148 1,688,991 1688991 1,860,182 1860182 2,064,865 2064865 2,193,266 2193266 2,610,392 2610392 3,055,859 3055859 2,722,159 2722159 3,015,765 3015765
(21120) Metalworking machine tools (21120) Металлорежущий инструмент машины 5,174,725 5174725 5,252,726 5252726 7,075,695 7075695 7,663,288 7663288 9,497,605 9497605 6,715,081 6715081 7,442,813 7442813 5,298,367 5298367 6,515,309 6515309
(21130) Textile, sewing machines (21130) текстильные, швейные машины 1,059,214 1059214 1,020,197 1020197 1,134,193 1134193 1,247,851 1247851 1,273,208 1273208 1,384,618 1384618 1,323,294 1323294 965,597 965597 1,170,849 1170849
(21140) Wood, glass, plastic (21140) Дерево, стекло, пластик 2,597,190 2597190 2,503,246 2503246 3,367,352 3367352 3,645,557 3645557 3,628,075 3628075 3,510,729 3510729 4,139,420 4139420 3,414,628 3414628 3,636,050 3636050
(21150) Pulp and paper machinery (21150) целлюлозно-бумажной промышленности 2,278,780 2278780 2,372,552 2372552 2,566,827 2566827 2,718,324 2718324 2,852,539 2852539 2,701,033 2701033 2,955,993 2955993 2,311,204 2311204 2,458,171 2458171
(21160) Measuring, testing, control instruments (21160) измерение, тестирование, приборы контроля 13,218,013 13218013 13,936,101 13936101 16,927,323 16927323 16,720,633 16720633 19,151,971 19151971 20,629,956 20629956 20,984,430 20984430 16,939,642 16939642 21,162,615 21162615
(21170) Materials handling equipment (21170) Подъемно-транспортное оборудование 4,488,470 4488470 4,655,814 4655814 5,984,009 5984009 8,162,312 8162312 9,919,919 9919919 11,985,740 11985740 14,728,350 14728350 9,722,423 9722423 11,702,743 11702743
(21180) Industrial machines, other (21180) Промышленные машины, другие 21,727,003 21727003 21,718,029 21718029 26,971,265 26971265 28,295,944 28295944 32,697,001 32697001 38,364,090 38364090 38,138,302 38138302 30,876,273 30876273 42,667,925 42667925
(21190) Photo, service industry machinery (21190) Фото, сервис машиностроения 5,422,145 5422145 5,714,167 5714167 6,553,936 6553936 7,492,107 7492107 8,192,305 8192305 9,191,558 9191558 9,846,793 9846793 7,888,360 7888360 9,301,327 9301327
(21200) Agricultural machinery, equipment (21200) Сельскохозяйственная техника, оборудование 3,526,203 3526203 3,793,910 3793910 4,422,448 4422448 5,144,124 5144124 5,312,437 5312437 6,268,756 6268756 8,297,054 8297054 6,253,057 6253057 6,786,894 6786894
(21300) Computers (21300) Компьютеры 9,190,115 9190115 8,664,470 8664470 9,198,120 9198120 10,206,187 10206187 11,470,423 11470423 13,535,351 13535351 14,560,866 14560866 12,314,744 12314744 14,715,333 14715333
(21301) Computer accessories (21301) Компьютерные аксессуары 29,362,295 29362295 31,260,248 31260248 33,607,204 33607204 35,330,167 35330167 36,109,996 36109996 29,403,993 29403993 29,336,861 29336861 25,402,179 25402179 29,112,177 29112177
(21320) Semiconductors (21320) Полупроводники 42,234,579 42234579 46,137,440 46137440 48,050,388 48050388 47,221,556 47221556 52,429,936 52429936 50,444,550 50444550 50,603,102 50603102 37,487,996 37487996 46,977,033 46977033
(21400) Telecommunications equipment (21400) Телекоммуникационное оборудование 22,207,691 22207691 20,743,162 20743162 24,543,091 24543091 25,666,771 25666771 28,930,842 28930842 31,424,350 31424350 32,865,982 32865982 28,683,134 28683134 31,925,193 31925193
(21500) Business machines and equipment (21500) Бизнес машин и оборудования 2,023,646 2023646 1,927,170 1927170 2,110,291 2110291 2,335,954 2335954 2,702,010 2702010 5,392,134 5392134 4,246,641 4246641 2,973,575 2973575 3,151,170 3151170
(21600) Laboratory testing instruments (21600) Лабораторное тестирование инструментов 4,824,079 4824079 5,118,842 5118842 6,093,197 6093197 6,665,275 6665275 7,280,227 7280227 8,128,335 8128335 9,011,278 9011278 8,693,696 8693696 9,928,414 9928414
(21610) Medicinal equipment (21610) Лекарственные оборудования 14,481,033 14481033 15,742,536 15742536 17,852,664 17852664 20,364,358 20364358 22,702,165 22702165 23,825,242 23825242 27,023,260 27023260 26,879,276 26879276 29,815,114 29815114
(22000) Civilian aircraft (22000) Гражданские самолеты 26,676,656 26676656 23,305,357 23305357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(22010) Parts-civilian aircraft (22010) Запчасти-гражданские самолеты 12,222,736 12222736 12,134,464 12134464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(22020) Engines-civilian aircraft (22 020) Двигатели-гражданских самолетов 11,584,658 11584658 11,338,959 11338959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(22090) Civilian aircraft, engines, equipment, and parts (22090) Гражданские самолеты, двигатели, оборудование, их части 0 0 0 0 46,074,680 46074680 55,888,616 55888616 64,502,981 64502981 73,019,297 73019297 73,998,632 73998632 74,755,438 74755438 71,858,284 71858284
(22100) Railway transportation equipment (22100) Железнодорожные перевозки оборудования 1,245,275 1245275 1,641,902 1641902 1,856,082 1856082 2,345,207 2345207 2,939,640 2939640 3,013,878 3013878 3,430,978 3430978 2,500,782 2500782 2,790,413 2790413
(22200) Vessels, excluding scrap (22200) судов, за исключением лома 204,471 204471 67,122 67122 40,953 40953 64,957 64957 51,701 51701 108,920 108920 88,165 88165 22,016 22016 34,353 34353
(22210) Commercial vessels, other (22 210) Коммерческие суда, другие 179,292 179292 138,968 138968 207,814 207814 230,358 230358 222,441 222441 293,268 293268 372,734 372734 395,242 395242 414,652 414652
(22220) Marine engines, parts (22220) Судовые двигатели, части 758,992 758992 793,606 793606 740,348 740348 976,964 976964 1,127,719 1127719 1,267,760 1267760 1,450,095 1450095 1,188,961 1188961 1,174,511 1174511
(22300) Spacecraft, excluding military (22300) космических аппаратов, за исключением военных 36,932 36932 37,138 37138 53,632 53632 37,955 37955 26,879 26879 30,336 30336 26,555 26555 48,362 48362 31,861 31861
(30000) Passenger cars, new and used (30000) легковые автомобили, новые и б 20,552,414 20552414 22,102,841 22102841 24,609,325 24609325 30,492,691 30492691 33,977,613 33977613 43,743,138 43743138 49,568,671 49568671 27,501,371 27501371 38,334,374 38334374
(30100) Trucks, buses and special purpose vehicles (30100) Грузовики, автобусы и машины специального назначения 8,363,362 8363362 10,244,379 10244379 11,928,396 11928396 13,477,345 13477345 15,104,176 15104176 17,033,187 17033187 15,753,472 15753472 12,472,506 12472506 16,606,028 16606028
(30200) Engines and engine parts (carburetors, pistons, ri (30200) Двигатели и детали двигателей (карбюраторы, поршни, п 10,112,579 10112579 10,112,654 10112654 10,754,788 10754788 11,324,368 11324368 12,197,079 12197079 13,222,680 13222680 12,860,797 12860797 8,775,176 8775176 12,443,188 12443188
(30210) Bodies and chassis for passenger cars (30210) органы и шасси для легковых автомобилей 138,831 138831 185,673 185673 148,197 148197 58,449 58449 58,906 58906 187,253 187253 193,100 193100 65,257 65257 85,801 85801
(30220) Automotive tires and tubes (30220) Автомобильные покрышки и камеры 1,909,086 1909086 1,819,338 1819338 2,124,051 2124051 2,403,281 2403281 2,487,460 2487460 2,733,607 2733607 3,076,308 3076308 2,768,978 2768978 3,160,824 3160824
(30230) Other parts and accessories of vehicles (30230) Другие части и принадлежности транспортных средств 37,866,139 37866139 36,220,655 36220655 39,727,480 39727480 40,916,620 40916620 43,336,184 43336184 44,330,344 44330344 39,850,620 39850620 30,131,644 30131644 41,227,629 41227629
(40000) Apparel, household goods - textile (40000) Одежда, предметы домашнего обихода - текстильной 6,305,462 6305462 5,935,708 5935708 5,389,846 5389846 5,311,955 5311955 5,199,401 5199401 4,744,950 4744950 4,913,001 4913001 4,767,587 4767587 5,354,738 5354738
