detroytred написав:якщо, по-твоєму, від людини залежить 90% успіху --- ТО НАВІЩО БУЛО ОВОЧА СКИДАТИ?
Хоч ти того й не вартуєш..але трошки тобі допоможу
Візьмемо за приклад Афганістан.
В кожному з кишлаків є свій лідер..який як правило належить до одного й того ж племені , яке є в навколишніх кишлаках...
Будь-який приїзжий..як правило або асимілюється..або вбивається(якщо його погляди не відповідають такому собі середньостатистичному погляду мешканця кишлака)
І так 500 років...
В 1900(приблизно ) прийшли англічани і спробували повести афганців з феодалізму в капіталізм...вели ,вели - не довели
В 1979 прийшли комуністи і спробували вести афганців в соціалізм..вели ,вели-не довели
В 2000 прийшли американці,знову вели в капіталізм..
а Афганістан так залишився феодальним.
В чому справа?
В СРСР совок побудувати змогли - а в Афганістані ні
В США капіталізм збудувати змогли - а в Афгані все одно феодалізм...
А справа не в можновладцях..
Справа
а - в підготовці (середній) мешканців країни.Якщо мешканці сприймають тільки феодально-общинний устрій..то керувати ними можуть тільки можновладці з феодальними баченнями..
б - в часі
Можна змінити будь яке примітивне бачення(феодалізм) на будь-яке більш прогресивніше - капіталізм чи соціалізм..але йти (вести) треба довго ,наполегливо і в одному напрямку.
Кожен раз міняючи напрямки - суспільство поверталось у висхідну точку
І тепер простий математичний приклад
Як зміниться все що створюється суспільством при умові ,що від можновладців залежить 5% і 90% , за 30 років
100 __ 1,05 _________ 100 _________ 1,9
105 __ 1,05 _________ 190 _________ 1,9
110 __ 1,05 _________ 361 _________ 1,9
116 __ 1,05 _________ 686 _________ 1,9
122 __ 1,05 _________ 1303 ________ 1,9
128 __ 1,05 _________ 2476 ________ 1,9
134 __ 1,05 _________ 4705 ________ 1,9
141 __ 1,05 _________ 8939 ________ 1,9
148 __ 1,05 _________ 16984 ________ 1,9
155 __ 1,05 _________ 32269 ________ 1,9
163 __ 1,05 _________ 61311 ________ 1,9
171 __ 1,05 _________ 116490 _______ 1,9
180 __ 1,05 _________ 221331 _______ 1,9
189 __ 1,05 _________ 420530 _______ 1,9
198 __ 1,05 _________ 799007 _______ 1,9
208 __ 1,05 _________ 1518113 ______ 1,9
218 __ 1,05 _________ 2884414 ______ 1,9
229 __ 1,05 _________ 5480387 ______ 1,9
241 __ 1,05 _________ 10412735 _____ 1,9
253 __ 1,05 _________ 19784197 _____ 1,9
265 __ 1,05 _________ 37589973 _____ 1,9
279 __ 1,05 _________ 71420950 _____ 1,9
293 __ 1,05 _________ 135699804 ____ 1,9
307 __ 1,05 _________ 257829628 ____ 1,9
323 __ 1,05 _________ 489876293 ____ 1,9
339 __ 1,05 _________ 930764957 ____ 1,9
356 __ 1,05 _________ 1768453418 ___ 1,9
373 __ 1,05 _________ 3360061494 ___ 1,9
392 __ 1,05 _________ 6384116839 ___ 1,9
412 __ 1,05 _________ 12129821995 __ 1,9
Надіюсь не треба пояснювати що +5% за 30 років дають збільшення в 4 рази і це нормально і присутнє в багатьох країнах
А от збільшення в 1 мільярд разів - ще ніхто не бачив