Hotab написав:Нас интересует СВС более мелких групп))
ще раз
1 зніми шапку
2 вас цікавить-ти й рахуй.
3 чим більше груп - тим вища точність...
Пояснюю
к-сть груп	_	точність	_	похибка
1	_________	0,00	_________	100,00
2	_________	50,00	_________	50,00
3	_________	66,67	_________	33,33
4	_________	75,00	_________	25,00
5	_________	80,00	_________	20,00
6	_________	83,33	_________	16,67
7	_________	85,71	_________	14,29
8	_________	87,50	_________	12,50
9	_________	88,89	_________	11,11
10	_________	90,00	_________	10,00
11	_________	90,91	_________	9,09
12	_________	91,67	_________	8,33
13	_________	92,31	_________	7,69
14	_________	92,86	_________	7,14
15	_________	93,33	_________	6,67
16	_________	93,75	_________	6,25
17	_________	94,12	_________	5,88
18	_________	94,44	_________	5,56
19	_________	94,74	_________	5,26
20	_________	95,00	_________	5,00
21	_________	95,24	_________	4,76
22	_________	95,45	_________	4,55
23	_________	95,65	_________	4,35
24	_________	95,83	_________	4,17
25	_________	96,00	_________	4,00
26	_________	96,15	_________	3,85
27	_________	96,30	_________	3,70
28	_________	96,43	_________	3,57
29	_________	96,55	_________	3,45
30	_________	96,67	_________	3,33
31	_________	96,77	_________	3,23
32	_________	96,88	_________	3,13
33	_________	96,97	_________	3,03
34	_________	97,06	_________	2,94
35	_________	97,14	_________	2,86
36	_________	97,22	_________	2,78
37	_________	97,30	_________	2,70
38	_________	97,37	_________	2,63
39	_________	97,44	_________	2,56
+ чим більша кількість в групах - тим точність підвищується
А що це в школі папуасів не вчили?