УкрСибБанк BNP Paribas Group (2010 - 2021)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
  #<1 ... 4445464748 ... 1803>
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2010 01:39

eromeo
Возможно перечисление и через отделение, и через интернет-банк. Вот только за деньгами все равно прийдется на отделение идти :D
Smartgirl
 
 
 
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2010 09:57

Smartgirl написав:eromeo
Возможно перечисление и через отделение, и через интернет-банк. Вот только за деньгами все равно прийдется на отделение идти :D


дик, а по іншому ніяк. :arrow:
хочете готіку - го в відділення або найближчого банкомату :lol: .
не хочете готівки 8) - юзайте карту в пос-терміналах в магазинах та інтернеті :lol: .
Optimus_
 
 
 
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2010 21:43

Smartgirl написав:eromeo
Возможно перечисление и через отделение, и через интернет-банк. Вот только за деньгами все равно прийдется на отделение идти :D


Просто на сайте четко не прописана возможность переброса через ИБ денег с накопительного на текущий (или просто никак не увижу). Поэтому и уточняю.
eromeo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 729
З нами з: 18.11.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2010 09:55

Гламурний рейтинг..The Global 2000

Гламурний рейтинг..The Global 2000
1 JPMorgan Chase United States Banking 115.63 11.65 2,031.99 166.19
3 Bank of America United States Banking 150.45 6.28 2,223.30 167.63
5 ICBC China Banking 71.86 16.27 1,428.46 242.23
6 Banco Santander Spain Banking 109.57 12.34 1,438.68 107.12
7 Wells Fargo United States Banking 98.64 12.28 1,243.65 141.69
8 HSBC Holdings United Kingdom Banking 103.74 5.83 2,355.83 178.27
11 BNP Paribas France Banking 101.06 8.37 2,952.22 86.67
17 China Construction Bank China Banking 59.16 13.59 1,106.20 184.32
21 Barclays United Kingdom Banking 65.91 15.17 2,223.04 56.15
22 Bank of China China Banking 52.20 9.45 1,016.31 147.00
29 Lloyds Banking Group United Kingdom Banking 106.67 4.57 1,650.78 50.25
34 UniCredit Group Italy Banking 92.17 5.59 1,438.91 43.95
43 Deutsche Bank Germany Banking 62.98 6.93 2,150.60 39.75
48 BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Spain Banking 49.27 6.03 760.39 48.20
51 Banco Bradesco Brazil Banking 59.10 4.60 281.40 54.50
52 Banco do Brasil Brazil Banking 56.10 5.82 406.46 42.78
53 Royal Bank of Canada Canada Banking 35.41 3.58 608.05 78.17
54 Intesa Sanpaolo Italy Banking 50.71 3.56 877.66 44.67
59 Commonwealth Bank Australia Banking 31.84 3.81 500.20 75.10
67 Westpac Banking Group Australia Banking 31.19 3.04 519.03 70.99
73 Crédit Agricole France Banking 91.96 1.61 2,227.22 34.42
79 National Australia Bank Australia Banking 32.50 2.29 574.41 48.80
83 ANZ Banking Australia Banking 26.91 2.60 420.52 53.72
86 Toronto-Dominion Bank Canada Banking 23.60 2.90 517.28 55.43
91 Bank of Nova Scotia Canada Banking 23.27 3.29 460.93 47.26
93 Sberbank Russia Banking 23.27 3.20 220.62 57.70
95 Nordea Bank Sweden Banking 22.81 3.41 729.06 39.42
96 Bank of Communications China Banking 19.05 4.17 392.83 57.34
99 Standard Chartered Group United Kingdom Banking 20.94 3.38 435.56 46.16
103 Société Générale Group France Banking 62.08 0.97 1,468.72 41.43
117 US Bancorp United States Banking 19.49 2.21 281.18 46.89
130 State Bank of India Group India Banking 22.14 2.13 256.79 27.21
135 PNC Financial Services United States Banking 18.95 2.45 269.86 24.86
141 China Merchants Bank China Banking 12.09 3.09 230.00 45.65
150 Bank of Montreal Canada Banking 14.92 1.66 360.62 29.86
170 Canadian Imperial Bank Canada Banking 13.20 1.58 316.51 26.19
171 Dexia Belgium Banking 98.01 1.45 828.74 9.38
177 Standard Bank Group South Africa Banking 16.57 1.55 162.52 22.08
187 Shinhan Financial South Korea Banking 17.16 1.62 208.99 16.95
198 China Citic Bank China Banking 9.33 1.96 173.84 36.64
203 Erste Bank Austria Banking 20.27 1.20 278.90 14.07
224 Shanghai Pudong Dev Bk China Banking 8.70 1.84 191.50 26.83
245 Industrial Bank China China Banking 8.29 1.67 149.33 26.02
248 Banca MPS Italy Banking 16.93 1.52 292.22 9.85
255 National Bank of Greece Greece Banking 12.42 2.15 140.48 11.78
265 China Minsheng Banking China Banking 8.96 1.16 154.37 24.09
267 Svenska Handelsbanken Sweden Banking 8.81 1.43 297.27 17.20
270 Resona Holdings Japan Banking 9.83 1.27 400.47 14.73
272 BB&T United States Banking 10.82 0.85 165.76 19.20
274 Türkiye Garanti Bankasi Turkey Banking 9.75 2.06 77.02 16.06
282 Icici Bank India Banking 12.58 0.70 94.64 21.07
288 Türkiye Is Bankasi Turkey Banking 10.97 1.61 86.34 12.60
290 Danske Bank Group Denmark Banking 30.41 0.33 597.03 15.75
305 FirstRand South Africa Banking 10.93 0.90 104.61 13.67
306 DBS Group Singapore Banking 5.88 1.45 184.12 23.01
323 CIC Group France Banking 21.50 1.12 351.15 6.40
334 Woori Finance Holdings South Korea Banking 51.01 0.36 230.52 9.07
343 Akbank Turkey Banking 8.06 1.16 60.23 15.75
353 Citigroup United States Banking 108.07 -1.61 1,856.65 96.54
359 Banco Popular Español Spain Banking 10.00 1.10 185.50 8.75
363 KB Financial Group South Korea Banking 8.82 0.49 212.40 16.24
368 Raiffeisen International Bank-Holding Austria Banking 11.80 1.37 118.58 7.00
369 Mitsubishi UFJ Financial Japan Banking 57.53 -2.64 1,999.58 72.17
375 United Overseas Bank Singapore Banking 4.75 1.31 132.10 19.92
385 Royal Bank of Scotland United Kingdom Banking 95.02 -5.82 2,727.94 30.90
387 Fifth Third Bancorp United States Banking 9.45 0.74 113.38 9.73
391 Oversea-Chinese Banking Singapore Banking 4.50 1.40 138.35 19.59
404 Sumitomo Mitsui Financial Japan Banking 36.14 -3.84 1,202.59 45.82
408 BOC Hong Kong Hong Kong/China Banking 6.51 0.43 148.01 24.24
422 Mizuho Financial Japan Banking 34.68 -6.05 1,538.94 30.37
437 VTB Bank Russia Banking 11.28 0.22 125.85 26.43
467 Al Rajhi Bank Saudi Arabia Banking 3.35 1.80 45.52 30.10
468 PKO Bank Polski Poland Banking 4.51 1.05 45.36 16.08
469 National Bank of Canada Canada Banking 4.96 0.94 125.88 9.55
477 OTP Bank Hungary Banking 8.37 0.75 49.30 7.71
488 Northern Trust United States Banking 4.23 0.86 82.14 12.92
489 Natixis France Banking 28.85 -3.90 769.48 14.01
493 CIMB Group Holdings Malaysia Banking 4.24 0.82 70.14 14.05
494 EFG Eurobank Ergasias Greece Banking 11.97 0.86 113.92 4.48


http://www.forbes.com/lists/2010/18/glo ... dName.html


в прошлом году рейтинг выглядел так
--
6 HSBC Holdings United Kingdom Banking 142.05 5.73 2,520.45 85.04
9 Banco Santander Spain Banking 96.23 13.25 1,318.86 49.75
12 ICBC China Banking 53.60 11.16 1,188.08 170.83
16 JPMorgan Chase United States Banking 101.49 3.70 2,175.05 85.87
21 Mitsubishi UFJ Financial Japan Banking 61.43 6.38 1,931.17 53.63
23 CCB-China Construction Bank China Banking 42.98 9.45 903.35 119.03
29 BNP Paribas France Banking 107.96 4.20 2,888.73 29.98
30 Bank of China China Banking 40.10 7.70 817.84 105.04
34 Crédit Agricole France Banking 107.75 5.90 2,064.17 21.91
37 Intesa Sanpaolo Italy Banking 50.56 10.58 835.15 31.43
38 Bank of America United States Banking 113.11 4.01 1,817.94 25.29
40 BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Spain Banking 56.51 6.99 747.99 27.56
44 UniCredit Group Italy Banking 83.72 8.70 1,482.98 18.37
51 Wells Fargo United States Banking 51.65 2.66 1,309.64 51.28
54 Sumitomo Mitsui Financial Japan Banking 46.06 4.62 1,114.89 25.56
59 Commonwealth Bank Australia Banking 34.98 4.58 467.83 28.01
60 Société Générale Group France Banking 99.25 2.80 1,572.73 17.77
65 Mizuho Financial Japan Banking 42.29 3.12 1,545.23 21.46
67 National Australia Bank Australia Banking 41.87 3.58 515.83 21.90
68 Royal Bank of Canada Canada Banking 30.01 3.52 575.21 34.29
77 Barclays United Kingdom Banking 59.82 6.40 2,947.84 11.15
78 Banco Bradesco Brazil Banking 39.97 3.26 194.51 26.75
91 Westpac Banking Group Australia Banking 25.90 3.05 346.22 31.40
106 Banco do Brasil Brazil Banking 33.38 3.77 223.13 14.96
109 ANZ Banking Australia Banking 28.51 2.62 371.18 18.35
111 Toronto-Dominion Bank Canada Banking 20.80 2.88 472.13 25.01
116 Nordea Bank Sweden Banking 28.54 3.72 659.72 13.04
117 Standard Chartered Group United Kingdom Banking 23.44 3.41 434.41 17.95
120 Bank of Nova Scotia Canada Banking 21.62 2.54 411.20 22.44
124 US Bancorp United States Banking 19.23 2.95 265.91 25.12
143 Bank of Communications China Banking 13.69 2.78 288.59 34.38
150 State Bank of India Group India Banking 22.63 2.23 255.86 12.75
163 Itaúsa Brazil Banking 39.41 1.16 265.22 13.56
172 Sberbank Russia Banking 21.63 4.33 200.86 8.56
173 Bank of New York Mellon United States Banking 16.34 1.45 237.51 25.47
175 Lloyds Banking Group United Kingdom Banking 25.63 1.20 625.71 13.58
179 Resona Holdings Japan Banking 10.88 3.03 397.29 19.31
200 Bank of Montreal Canada Banking 15.37 1.57 357.44 12.06
202 Shinhan Financial South Korea Banking 20.44 2.62 235.34 7.13
213 KB Financial Group South Korea Banking 17.95 2.92 238.11 6.83
215 Unibanco Group Brazil Banking 14.74 1.94 82.12 13.75
221 China Merchants Bank China Banking 8.15 2.09 179.13 30.68
223 Standard Bank Group South Africa Banking 16.88 1.50 161.60 9.89
224 Banca MPS Italy Banking 14.66 2.10 236.07 8.28
229 Svenska Handelsbanken Sweden Banking 14.49 2.40 287.66 7.54
255 Natixis France Banking 44.43 1.61 758.90 4.06
284 BOC Hong Kong Hong Kong/China Banking 8.37 1.98 136.92 10.66
289 BB&T United States Banking 10.40 1.52 152.02 9.02
297 National Bank of Greece Greece Banking 11.43 2.37 131.73 6.14
302 PNC Financial Services United States Banking 9.68 0.88 291.08 12.15
329 Icici Bank India Banking 15.06 0.85 120.61 7.14
331 Türkiye Is Bankasi Turkey Banking 15.23 1.45 78.65 5.31
332 FirstRand South Africa Banking 10.55 1.53 104.57 6.76
337 DBS Group Singapore Banking 6.85 1.34 178.06 11.57
338 UBI Banca Italy Banking 10.84 1.29 176.93 6.09
343 Banco Popular Español Spain Banking 10.31 1.47 153.43 5.93
343 Woori Finance Holdings South Korea Banking 16.96 2.33 266.51 3.30
345 China Citic Bank China Banking 5.96 1.14 138.31 21.27
347 CIC Group France Banking 21.56 1.66 366.50 3.21
360 Erste Bank Austria Banking 20.57 1.71 292.52 3.08
387 Sumitomo Trust & Banking Japan Banking 10.77 0.83 222.01 5.67
389 Industrial Bank China China Banking 5.72 1.18 116.41 13.50
392 United Overseas Bank Singapore Banking 5.92 1.34 126.98 9.85
412 China Minsheng Banking China Banking 5.89 0.87 125.79 12.91
427 Akbank Turkey Banking 8.06 1.16 60.23 6.91
428 SunTrust Banks United States Banking 12.80 0.80 189.14 4.31
430 SEB-Skand Enskilda Bank Sweden Banking 15.84 1.28 319.68 2.89
431 Royal Bank of Scotland United Kingdom Banking 86.16 -35.19 3,490.80 13.05
443 Shanghai Pudong Dev Bk China Banking 5.56 0.75 124.87 14.72
452 Türkiye Garanti Bankasi Turkey Banking 8.34 1.24 63.54 5.11
461 Northern Trust United States Banking 5.68 0.79 82.05 12.41
466 Oversea-Chinese Banking Singapore Banking 4.77 1.21 125.83 9.06
472 Citigroup United States Banking 106.66 -27.68 1,938.47 8.21
476 Bank of Ireland Ireland Banking 19.46 2.68 312.61 0.25
478 Banco de Sabadell Spain Banking 7.12 0.94 111.73 5.00
505 VTB Bank Russia Banking 7.15 1.53 92.51 3.50
514 Hana Financial Group South Korea Banking 10.40 1.38 134.83 2.56
515 Raiffeisen International Bank-Holding Austria Banking 9.34 1.23 106.25 2.94

BNP Paribas с 29 места до 11 поднялся... во даю молодцы...
Diplomnet
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2010 10:50

На сайте Укрсиба практически невозможно найти тарифы на их услуги, у меня это вызывает раздражение, ощущение такое что банк работает по правилу "кручу-верчу - обмануть хочу". Очень приятно, когда на главной странице сайта есть пункт меню "Тарифы", ведь это самое главное для клиента
redy
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2010 11:13

Да, подросла материнская группа за год и это радует.
nalim
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2010 11:45

redy написав:На сайте Укрсиба практически невозможно найти тарифы на их услуги, у меня это вызывает раздражение, ощущение такое что банк работает по правилу "кручу-верчу - обмануть хочу". Очень приятно, когда на главной странице сайта есть пункт меню "Тарифы", ведь это самое главное для клиента


згоден з Вами.
уже писав їм листа, і тут говорив - толку 0. :roll:
Optimus_
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2010 13:00

Они даже курсы не вывешивают :(
Ellis Neo
 
Повідомлень: 79
З нами з: 28.04.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2010 15:05

Ellis Neo написав:Они даже курсы не вывешивают :(

Меня это всегда напрягало :evil:
Кстати говорили о понижении ставки по АД+ с 28 апреля, на сайте по прежнему инфа что 14, или они задним числом потом напишут?
andrus2003
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2010 16:05

andrus2003 написав:
Ellis Neo написав:Они даже курсы не вывешивают :(

Меня это всегда напрягало :evil:
Кстати говорили о понижении ставки по АД+ с 28 апреля, на сайте по прежнему инфа что 14, или они задним числом потом напишут?


або просто провтик оновити інфу на сайті :roll: :roll:
Optimus_
 
 
 
  #<1 ... 4445464748 ... 1803>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
ПУМБ (2004 - 2021) 1 ... 3460, 3461, 3462
Anonymous » Чет 18 лис, 2004 12:31
34619 7816715
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 січ, 2022 17:22
Blister
Альфа-Банк (2005 - 2021) Sense Bank 1 ... 10105, 10106, 10107
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
101069 15947253
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 січ, 2022 01:22
Аlександр
ТАСКОМБАНК (2008 - 2021) 1 ... 3814, 3815, 3816
Anonymous » Чет 22 тра, 2008 13:07
38157 5178203
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 січ, 2022 00:49
_PORT_UA
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама