ceba написав:Подбирай выражения. Если ты такой умный объясни, почему численность население Днепропетровска уменьшилась на 220 тыс. человек после освобождения от оккупантов и обретения независимости Украиной
Для тупоголових - є вікіпедія, там все досить прикольно
___________________________2006_________________2015______зміна у %
1 КНР ________________ 1 313 973 713 __ 1 368 660 000 __ 4,16
2 Індія _______________ 1 095 351 995 __ 1 251 695 584 __ 14,27
3 США ________________ 298 444 215 __ 321 368 864 __ 7,68
4 Індонезія _____________ 235 452 739 __ 255 993 674 __ 8,72
5 Бразилія _____________ 188 078 227 __ 204 259 812 __ 8,60
6 Пакистан _____________ 165 803 560 __ 199 085 847 __ 20,07
7 Нігерія ______________ 131 859 731 __ 181 562 056 __ 37,69
8 Бангладеш ______________ 147 365 352 __ 168 957 745 __ 14,65
9 Росія ______________ 142 893 540 __ 142 423 773 __ -0,33
10 Японія _______________ 127 463 611 __ 126 919 659 __ -0,43
11 Мексика ________________ 107 449 525 __ 121 736 809 __ 13,30
12 Філіппіни ______________ 89 468 677 __ 100 998 376 __ 12,89
13 Ефіопія ________________ 74 777 981 __ 99 465 819 __ 33,01
14 В'єтнам ________________ 84 402 966 __ 94 348 835 __ 11,78
15 Єгипет _______________ 78 887 007 __ 88 487 396 __ 12,17
16 Іран __________________ 68 688 433 __ 81 824 270 __ 19,12
17 Німеччина _______________ 82 422 299 __ 80 854 408 __ -1,90
18 Туреччина _______________ 70 413 958 __ 79 414 269 __ 12,78
19 ДР Конго _________________ 62 660 551 __ 79 375 136 __ 26,67
20 Таїланд ________________ 64 631 595 __ 67 976 405 __ 5,18
21 Франція ________________ 62 752 136 __ 66 553 766 __ 6,06
22 Вел Британія _____________ 60 609 153 __ 64 088 222 __ 5,74
23 Італія _______________ 58 133 509 __ 61 855 120 __ 6,40
24 М'янма _______________ 47 382 633 __ 56 320 206 __ 18,86
25 ПАР ________________ 44 187 637 __ 53 675 563 __ 21,47
26 Танзанія _________________ 37 445 392 __ 51 045 882 __ 36,32
27 Півд Корея ___________________ 48 846 823 __ 49 115 196 __ 0,55
28 Іспанія ________________ 40 397 842 __ 48 146 134 __ 19,18
29 Колумбія _________________ 43 593 035 __ 46 736 728 __ 7,21
30 Кенія ______________ 34 707 817 __ 45 925 301 __ 32,32
31 Україна ________________ 46 710 816 __ 44 429 471 __ -4,88
Так от , якщо врахувати що педерація отримала+2млн Криму(а Україна втратила ці ж 2 млн) то в педерації у відсотках саме найбільше падіння кількості населення з 30 найбільших країн
+Найсильніше росте чисельність населення
а - в не християнських країнах
б - країнах що розвиваються