sashaa250174 написав:И вроде депозиты пересчигаляли докризисные показатели , а вот сделок 8000 тыс в месяц всё нет , как же так ?
Откуда данные про докризисные показатели? Ссылку покажите где сравнялись
У меня такие данные: (в долл. экв)
YYYY_Валюта_%%_Сумма/банк_Сумма/банк_Сумма/банк__Сумма/банк
_________________USD < 5k__SD 5k-10k_USD 10k-50k__USD > 50k
2008___840__19%___2 359______6 784______21 809______344 729
2008___978__34%___2 469______7 276______22 024______634 159
2008___980__46%___2 169______7 054______20 717______867 010
2009___840__25%___2 418______7 090______24 145______439 237
2009___978__38%___2 542______7 260______22 983______698 197
2009___980__37%___1 970______7 216______21 635______670 212
2010___840__23%___2 629______7 055______23 000______339 907
2010___978__36%___2 584______7 353______23 141______539 421
2010___980__41%___1 686______7 111______21 584______618 148
2011___840__33%___2 741______7 079______23 530______442 468
2011___978__20%___2 800______7 329______22 984______261 792
2011___980__47%___1 163______7 170______21 654______659 272
2012___840__37%___2 714______7 105______24 034______381 566
2012___978__25%___2 751______7 451______23 946______242 127
2012___980__39%___1 052______7 117______21 577______404 734
Общий объем вкладов растет за счет большого притока вкладчиков с маленькими депо.
Кстати, сроки депо (особенно по данным НБУ - более половины от года и длиннее) растут, а это говорит как раз что народ не готов тратить их в ближайшее время. Те кто планирует в течение года крупные покупки (недвигу в том числе) не станет замораживать сбережения на год и больше.