основная проблема математиков. что они считают ежемесячный платеж. Поднимут не поднимут по кредиту. А то что взяв в кредит 60 к на 15 лет в итоге выплатишь 120 к.
как то никто не думает
Чому не думають , - думають . Але гляньте на слідуючу табличку :
Дата___________________ __ мінімальна __ курс __ мін в $
с 01.04.2000 по 30.06.2000 __ 90 грн. _______ 5,44 __ 16,54
с 01.07.2000 по 31.12.2001 __ 118 грн. _______ 5,37 __ 21,97
с 01.01.2002 по 30.06.2002 __ 140 грн. _______ 5,32 __ 26,32
с 01.07.2002 по 31.12.2002 __ 165 грн. _______ 5,32 __ 31,02
с 01.01.2003 по 30.11.2003 __ 185 грн. _______ 5,33 __ 34,71
с 01.12.2003 по 31.08.2004 __ 205 грн. _______ 5,32 __ 38,53
с 01.09.2004 по 31.12.2004 __ 237 грн. _______ 5,32 __ 44,55
с 01.01.2005 по 31.03.2005 __ 262 грн. _______ 5,12 __ 51,17
с 01.04.2005 по 30.06.2005 __ 290 грн. _______ 5,12 __ 56,64
с 01.07.2005 по 31.08.2005 __ 310 грн. _______ 5,12 __ 60,55
с 01.09.2005 по 31.12.2005 __ 332 грн. _______ 5,12 __ 64,84
с 01.01.2006 по 30.06.2006 __ 350 грн. _______ 5,05 __ 69,31
с 01.07.2006 по 30.11.2006 __ 375 грн. _______ 5,05 __ 74,26
с 01.12.2006 по 31.03.2007 __ 400 грн. _______ 5,05 __ 79,21
с 01.04.2007 по 30.06.2007 __ 420 грн. _______ 5,05 __ 83,17
с 01.07.2007 по 30.09.2007 __ 440 грн. _______ 5,05 __ 87,13
с 01.10.2007 по 31.12.2007 __ 460 грн. _______ 5,05 __ 91,09
с 01.01.2008 по 31.03.2008 __ 515 грн. _______ 5,05 __ 101,98
с 01.04.2008 по 30.09.2008 __ 525 грн. _______ 5,26 __ 99,81
с 01.10.2008 по 30.11.2008 __ 545 грн. _______ 8,00 __ 68,13
с 01.12.2008 по 31.03.2009 __ 605 грн. _______ 8,00 __ 75,63
с 01.04.2009 по 30.06.2009 __ 625 грн. _______ 8,00 __ 78,13
с 01.07.2009 по 30.09.2009 __ 630 грн. _______ 8,00 __ 78,75
с 01.10.2009 по 31.10.2009 __ 650 грн. _______ 8,00 __ 81,25
с 01.11.2009 по 31.12.2009 __ 744 грн. _______ 8,00 __ 93,00
с 01.01.2010 по 31.03.2010 __ 869 грн. _______ 8,00 __ 108,63
с 01.04.2010 по 30.06.2010 __ 884 грн. _______ 8,00 __ 110,50
с 01.07.2010 по 30.09.2010 __ 888 грн. _______ 8,00 __ 111,00
с 01.10.2010____________ __ 907 грн. _______ 8,00 __ 113,38
Як бачите мінімальна за 10 років виросла в валюті в 113,88/16,54 =6,88 разів, в грн 907/90 = 9 разів , а житло за період в півтора рази більший вийде дорожче всього в 2 рази .
В мене запитання хто програє , а хто виграє
За цей самий період вартість житла в валюті виросла з 265 ( на 01-01-2001 ) до 1650 ( 01-01-2010 ) , тобто в 1650/265 =6,23 рази , в гривні з 265 х 5,44 =1440 грн до 1650 х 8,00 = 13 200 грн ( данні мегаквартал.ком ) , 13 200 / 1 440 = 9,16
А тепер порівняйте
Ріст мінімальної в грн - _____9 разів , житла в грн -___ 9,16 рази
Ріст мінімальної в валюті - 6,88 рази , житла в валюті -6,23 рази
Як бачите практично повна відповідність співвідношення вартості житла до мінімальної зарплати .