Вранье! Я привел расчеты, когда депо за 63 месяца (с 01.01.2005) более выгоден чем недвига если покупать недвигу в кредит в качестве инвестиций!
Перш ніж розкидатись словами спростуйте цю табличку :
Початкові данні
Купили квадрат по 950 , відсоткова ставка по депо -13 % + щомісячна капіталізація відсотків( не думаю що у валюті в будь-який проміжок часу , особливо в 2005-2008 ви змогли б знайти більше , здача в оренду квартири 50 кв м за 250 доларів ( 5 доларів квадратний метр , навіть на сьогодні це 50 кв м за 2 000 грн в місяць ) )
Суть таблички проста :
Ви могли покласти гроші на депозит і одночасно знімати квартиру , тоді від відсотків отриманого депозиту віднімаємо вартість оренди квартири і різницю щомісяця докладаємо до депозиту .
Або купити квартиру за 950 ( мегаквартал на 01-01-2005 ) . Якщо купити то ціна сьогодні за квадрат становить
1830- мегаквартал
1630- домік
№ дата _ ціна на кінець місяця __ % __ оренда
1 01.01.2005 ________ 950,00 __ 10,29 __ -5
2 01.02.2005 ________ 955,29 __ 10,35 __ -5
3 01.03.2005 ________ 960,64 __ 10,41 __ -5
4 01.04.2005 ________ 966,05 __ 10,47 __ -5
5 01.05.2005 ________ 971,51 __ 10,52 __ -5
6 01.06.2005 ________ 977,04 __ 10,58 __ -5
7 01.07.2005 ________ 982,62 __ 10,65 __ -5
8 01.08.2005 ________ 988,27 __ 10,71 __ -5
9 01.09.2005 ________ 993,97 __ 10,77 __ -5
10 01.10.2005 ________ 999,74 __ 10,83 __ -5
11 01.11.2005 ________ 1005,57 __ 10,89 __ -5
12 01.12.2005 ________ 1011,47 __ 10,96 __ -5
13 01.01.2006 ________ 1017,42 __ 11,02 __ -5
14 01.02.2006 ________ 1023,45 __ 11,09 __ -5
15 01.03.2006 ________ 1029,53 __ 11,15 __ -5
16 01.04.2006 ________ 1035,69 __ 11,22 __ -5
17 01.05.2006 ________ 1041,91 __ 11,29 __ -5
18 01.06.2006 ________ 1048,19 __ 11,36 __ -5
19 01.07.2006 ________ 1054,55 __ 11,42 __ -5
20 01.08.2006 ________ 1060,97 __ 11,49 __ -5
21 01.09.2006 ________ 1067,47 __ 11,56 __ -5
22 01.10.2006 ________ 1074,03 __ 11,64 __ -5
23 01.11.2006 ________ 1080,67 __ 11,71 __ -5
24 01.12.2006 ________ 1087,37 __ 11,78 __ -5
25 01.01.2007 ________ 1094,15 __ 11,85 __ -5
26 01.02.2007 ________ 1101,01 __ 11,93 __ -5
27 01.03.2007 ________ 1107,93 __ 12,00 __ -5
28 01.04.2007 ________ 1114,94 __ 12,08 __ -5
29 01.05.2007 ________ 1122,02 __ 12,16 __ -5
30 01.06.2007 ________ 1129,17 __ 12,23 __ -5
31 01.07.2007 ________ 1136,40 __ 12,31 __ -5
32 01.08.2007 ________ 1143,71 __ 12,39 __ -5
33 01.09.2007 ________ 1151,10 __ 12,47 __ -5
34 01.10.2007 ________ 1158,58 __ 12,55 __ -5
35 01.11.2007 ________ 1166,13 __ 12,63 __ -5
36 01.12.2007 ________ 1173,76 __ 12,72 __ -5
37 01.01.2008 ________ 1181,48 __ 12,80 __ -5
38 01.02.2008 ________ 1189,27 __ 12,88 __ -5
39 01.03.2008 ________ 1197,16 __ 12,97 __ -5
40 01.04.2008 ________ 1205,13 __ 13,06 __ -5
41 01.05.2008 ________ 1213,18 __ 13,14 __ -5
42 01.06.2008 ________ 1221,33 __ 13,23 __ -5
43 01.07.2008 ________ 1229,56 __ 13,32 __ -5
44 01.08.2008 ________ 1237,88 __ 13,41 __ -5
45 01.09.2008 ________ 1246,29 __ 13,50 __ -5
46 01.10.2008 ________ 1254,79 __ 13,59 __ -5
47 01.11.2008 ________ 1263,38 __ 13,69 __ -5
48 01.12.2008 ________ 1272,07 __ 13,78 __ -5
49 01.01.2009 ________ 1280,85 __ 13,88 __ -5
50 01.02.2009 ________ 1289,73 __ 13,97 __ -5
51 01.03.2009 ________ 1298,70 __ 14,07 __ -5
52 01.04.2009 ________ 1307,77 __ 14,17 __ -5
53 01.05.2009 ________ 1316,93 __ 14,27 __ -5
54 01.06.2009 ________ 1326,20 __ 14,37 __ -5
55 01.07.2009 ________ 1335,57 __ 14,47 __ -5
56 01.08.2009 ________ 1345,04 __ 14,57 __ -5
57 01.09.2009 ________ 1354,61 __ 14,67 __ -5
58 01.10.2009 ________ 1364,28 __ 14,78 __ -5
59 01.11.2009 ________ 1374,06 __ 14,89 __ -5
60 01.12.2009 ________ 1383,95 __ 14,99 __ -5
61 01.01.2010 ________ 1393,94 __ 15,10 __ -5
62 01.02.2010 ________ 1404,04 __ 15,21 __ -5
63 01.03.2010 ________ 1414,25 __ 15,32 __ -5
При сьогоднішньому значенні виграш від інвестицій в купівлю житла в порівнянні з депо
мегаквартал ком --(1830 - 1414 ) / 1830 = 22,7 % за весь період , або + 4,6% в рік.
домік.нет - ----------(1630 - 1414 ) / 1630 = 13,2 % за весь період , або +2,6 % в рік